UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 10/07/25 09:52:16 BST | ||||
Epicentre (right-click links) | Magnitude | Distance | UTC | Link |
CELTIC SEA | 1.5 | 478 mi (769 km) | 08/07/25 23:21:41 | map |
KNUCKLAS, POWYS | 2.5 | 244 mi (392 km) | 02/07/25 23:42:01 | map |
CARBETH, STIRLING | 0.3 | 48 mi (77 km) | 30/06/25 17:20:13 | map |
CELTIC SEA | 1.1 | 308 mi (495 km) | 29/06/25 20:20:19 | map |
KIRKHOPE, LANARKSHIRE | 0.2 | 42 mi (67 km) | 27/06/25 21:34:47 | map |
JERSEY, CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 460 mi (741 km) | 27/06/25 15:12:54 | map |
LAXTON, NORTHANTS | 0.9 | 253 mi (407 km) | 24/06/25 18:48:37 | map |
IRISH SEA | 0.4 | 128 mi (206 km) | 21/06/25 03:50:12 | map |
CREWE, CHESHIRE | 0.9 | 197 mi (318 km) | 20/06/25 05:46:09 | map |
JERSEY, CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 462 mi (743 km) | 19/06/25 18:41:03 | map |
CREWE, CHESHIRE | 2.3 | 195 mi (313 km) | 17/06/25 10:25:17 | map |
KINNELHEAD, D & G | 0.7 | 44 mi (70 km) | 17/06/25 01:09:18 | map |
COMRIE, PERTH & KINROSS | 0.9 | 46 mi (73 km) | 16/06/25 02:51:38 | map |
COMRIE, PERTH & KINROSS | 1.4 | 45 mi (72 km) | 16/06/25 02:18:07 | map |
INVERLAIR, HIGHLAND | 0.6 | 91 mi (147 km) | 14/06/25 08:12:03 | map |
COMRIE, PERTH & KINROSS | 1.1 | 47 mi (75 km) | 13/06/25 03:55:22 | map |
GREAT ASBY, CUMBRIA | 1.3 | 101 mi (163 km) | 13/06/25 00:43:34 | map |
GLENBRANTER, ARGYLL/BUTE | 0.3 | 72 mi (115 km) | 10/06/25 23:04:25 | map |
HUXLEY, CHESHIRE | 0.5 | 190 mi (306 km) | 08/06/25 06:00:26 | map |
GELLILYDAN, GWYNEDD | 0.3 | 206 mi (331 km) | 08/06/25 00:16:11 | map |
IRISH SEA | 0.4 | 238 mi (382 km) | 07/06/25 19:51:26 | map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 318 mi (511 km) | 07/06/25 09:25:04 | map |
MULL, ARGYLL & BUTE | 0.5 | 106 mi (171 km) | 07/06/25 00:19:32 | map |
PENICUIK, MIDLOTHIAN | 0.5 | 6 mi (10 km) | 01/06/25 19:18:59 | map |
ST ANN'S, D & G | 1.5 | 47 mi (75 km) | 01/06/25 13:39:47 | map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 121 mi (195 km) | 31/05/25 22:29:23 | map |
WOMBOURNE, STAFFS | 1.0 | 236 mi (380 km) | 27/05/25 16:48:36 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 297 mi (478 km) | 26/05/25 06:06:04 | map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 113 mi (181 km) | 26/05/25 03:47:17 | map |
STRATHCARRON, HIGHLAND | 0.8 | 131 mi (211 km) | 23/05/25 11:28:24 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 285 mi (459 km) | 22/05/25 19:59:16 | map |
KINLOCHLEVEN, HIGHLAND | 0.3 | 91 mi (146 km) | 22/05/25 18:05:21 | map |
IRISH SEA | 1.5 | 251 mi (405 km) | 22/05/25 02:55:05 | map |
KILCHOAN, HIGHLAND | 0.5 | 125 mi (201 km) | 18/05/25 04:20:53 | map |
LITTON, NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 127 mi (204 km) | 16/05/25 01:36:25 | map |
ROWLESTONE, HEREF | 1.8 | 275 mi (442 km) | 15/05/25 11:15:56 | map |
CARDIFF, S GLAMORGAN | 1.2 | 305 mi (490 km) | 13/05/25 14:49:16 | map |
ACHARACLE, HIGHLAND | 0.4 | 113 mi (182 km) | 12/05/25 18:52:01 | map |
38 UK earthquakes in the last 60 days | ||||
Reproduced with permission of British Geological Survey © NERC, all rights reserved |