UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 11/02/26 09:52:20 GMT
Epicentre (right-click links)MagnitudeDistanceUTCLink
SILVERDALE, LANCASHIRE 1.2 119 mi (192 km)  10/02/26 02:10:05  map
CHARD, SOMERSET 2.0 348 mi (560 km)  08/02/26 15:04:37  map
CHARD, SOMERSET 1.2 346 mi (557 km)  08/02/26 15:04:17  map
ABERDARON, GWYNEDD 1.4 222 mi (357 km)  06/02/26 22:01:27  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 1.1 121 mi (195 km)  03/02/26 23:09:00  map
IRISH SEA 0.7 217 mi (349 km)  03/02/26 00:09:25  map
ASKAMORE, CO WEXFORD 0.6 259 mi (417 km)  31/01/26 19:25:23  map
ASKAMORE, CO WEXFORD 1.1 260 mi (419 km)  31/01/26 19:24:34  map
BRONWYDD, CARMARTH 1.5 281 mi (452 km)  31/01/26 00:44:29  map
CALDBECK, CUMBRIA 1.6 82 mi (132 km)  30/01/26 17:34:34  map
IRISH SEA 1.1 217 mi (349 km)  30/01/26 15:38:24  map
DORSTONE, HEREFORDSHIRE 0.7 264 mi (425 km)  30/01/26 08:21:29  map
NANTLLE, GWYNEDD 0.9 200 mi (322 km)  28/01/26 20:33:31  map
KIRKCONNEL, D & G 1.2 42 mi (67 km)  28/01/26 15:19:53  map
MORELEIGH, DEVON 0.5 383 mi (617 km)  25/01/26 23:10:28  map
ENGLISH CHANNEL 1.3 383 mi (616 km)  24/01/26 21:21:47  map
KILCHRENAN, ARGYLL/BUTE 0.9 83 mi (133 km)  23/01/26 12:02:54  map
ISLAY, ARGYLL & BUTE 0.7 133 mi (213 km)  21/01/26 15:07:34  map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 267 mi (430 km)  18/01/26 12:24:51  map
FIRTH OF CLYDE 0.6 95 mi (152 km)  17/01/26 13:18:02  map
ARKLETON, D & G 0.8 48 mi (77 km)  13/01/26 18:35:58  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.7 120 mi (194 km)  13/01/26 04:38:55  map
WINSFORD, CHESHIRE 1.7 190 mi (306 km)  12/01/26 06:08:50  map
SKYE, HIGHLAND 0.7 133 mi (214 km)  08/01/26 07:03:51  map
CARDIFF, S GLAMORGAN 0.8 300 mi (483 km)  07/01/26 06:59:39  map
GREAT GLEN, LEICS 0.8 245 mi (395 km)  06/01/26 01:46:57  map
ISLAY, ARGYLL & BUTE 0.8 120 mi (193 km)  05/01/26 20:06:29  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.4 67 mi (108 km)  04/01/26 20:30:30  map
ACHARACLE, HIGHLAND 1.6 113 mi (183 km)  04/01/26 15:22:08  map
HAILSHAM, EAST SUSSEX 1.6 376 mi (605 km)  03/01/26 02:34:11  map
AYSIDE, CUMBRIA 0.3 114 mi (183 km)  31/12/25 01:32:06  map
ELLARY, ARGYLL & BUTE 0.5 94 mi (152 km)  30/12/25 23:04:10  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.7 121 mi (195 km)  29/12/25 11:16:04  map
ACHARACLE, HIGHLAND 1.4 116 mi (187 km)  23/12/25 06:27:00  map
INVERNESS, HIGHLAND 1.6 113 mi (181 km)  23/12/25 00:11:12  map
SCALLASAIG, HIGHLAND 0.8 127 mi (204 km)  21/12/25 14:28:07  map
CULMINGTON, SHROPSHIRE 0.9 241 mi (389 km)  21/12/25 11:06:25  map
GARSDALE, CUMBRIA 0.8 115 mi (186 km)  19/12/25 05:07:46  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 2.4 121 mi (195 km)  19/12/25 05:03:08  map
CALDBECK, CUMBRIA 0.1 83 mi (134 km)  16/12/25 14:27:31  map
CALDBECK, CUMBRIA 0.5 83 mi (133 km)  15/12/25 05:33:47  map
41 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved