UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/09/25 11:11:43 BST | ||||
Epicentre (right-click links) | Magnitude | Distance | UTC | Link |
KENTS BANK, CUMBRIA | 1.7 | 121 mi (194 km) | 10/09/25 23:09:49 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 336 mi (541 km) | 09/09/25 18:24:37 | map |
LOCH HOURN, HIGHLAND | 0.7 | 129 mi (207 km) | 08/09/25 20:47:43 | map |
PONTEFRACT, W YORKSHIRE | 2.6 | 169 mi (272 km) | 07/09/25 08:49:14 | map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 332 mi (535 km) | 06/09/25 05:23:34 | map |
IRISH SEA | 1.5 | 151 mi (243 km) | 31/08/25 17:02:43 | map |
KENTS BANK, CUMBRIA | 0.6 | 121 mi (195 km) | 28/08/25 16:22:17 | map |
KENTS BANK, CUMBRIA | 0.5 | 122 mi (196 km) | 28/08/25 16:20:45 | map |
PONTYCYMER, BRIDGEND | 1.1 | 297 mi (478 km) | 28/08/25 09:47:33 | map |
INVERVAR, PERTH/KINROSS | 1.3 | 61 mi (98 km) | 27/08/25 23:33:24 | map |
LLWYNDYRYS, GWYNEDD | 1.6 | 210 mi (338 km) | 26/08/25 21:24:34 | map |
INVERINAN, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 85 mi (136 km) | 25/08/25 12:10:15 | map |
BURNLEY, LANCASHIRE | 1.2 | 150 mi (241 km) | 25/08/25 00:47:56 | map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 99 mi (160 km) | 23/08/25 21:51:18 | map |
LLANGYNIDR, POWYS | 1.3 | 281 mi (452 km) | 19/08/25 21:59:40 | map |
KENTS BANK, CUMBRIA | 1.3 | 120 mi (193 km) | 19/08/25 08:47:10 | map |
MELLDALLOCH, ARGYLL/BUTE | 0.5 | 82 mi (132 km) | 18/08/25 18:51:18 | map |
MELLDALLOCH, ARGYLL/BUTE | 1.1 | 82 mi (132 km) | 18/08/25 17:27:05 | map |
MELLDALLOCH, ARGYLL/BUTE | 1.1 | 81 mi (131 km) | 18/08/25 17:24:50 | map |
MELLDALLOCH, ARGYLL/BUTE | 2.2 | 82 mi (132 km) | 18/08/25 17:21:15 | map |
THORNBOROUGH, BUCKS | 2.1 | 286 mi (460 km) | 18/08/25 15:05:34 | map |
JOHNSTONEBRIDGE, D & G | 1.5 | 47 mi (75 km) | 18/08/25 13:11:41 | map |
HATCHMERE, CHESHIRE | 0.8 | 184 mi (296 km) | 18/08/25 08:31:46 | map |
INVERINAN, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 85 mi (138 km) | 16/08/25 10:29:23 | map |
CRAIK, BORDERS | 0.8 | 38 mi (61 km) | 16/08/25 09:07:00 | map |
ANNAT, ARGYLL & BUTE | 1.5 | 86 mi (138 km) | 15/08/25 04:35:02 | map |
ANNAT, ARGYLL & BUTE | 0.9 | 87 mi (139 km) | 15/08/25 04:34:56 | map |
EVERTOWN, D & G | 0.4 | 58 mi (93 km) | 13/08/25 00:43:16 | map |
ARDNO, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 71 mi (115 km) | 11/08/25 18:13:43 | map |
KILLIN, STIRLING | 0.5 | 57 mi (92 km) | 10/08/25 08:11:33 | map |
KILLIN, STIRLING | 0.6 | 57 mi (92 km) | 10/08/25 06:16:11 | map |
HEDNESFORD, STAFFS | 0.6 | 225 mi (362 km) | 10/08/25 03:46:02 | map |
GLENBARR, ARGYLL & BUTE | 0.9 | 98 mi (158 km) | 08/08/25 22:10:50 | map |
INVERINAN, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 84 mi (135 km) | 08/08/25 16:38:03 | map |
ANNAT, ARGYLL & BUTE | 1.9 | 85 mi (138 km) | 08/08/25 09:04:05 | map |
ANNAT, ARGYLL & BUTE | 1.5 | 85 mi (137 km) | 06/08/25 01:27:16 | map |
IRISH SEA | 0.6 | 165 mi (265 km) | 02/08/25 22:35:00 | map |
KENMORE, PERTH/KINROSS | 0.9 | 57 mi (92 km) | 02/08/25 17:52:40 | map |
INCHLAGGAN, HIGHLAND | 0.7 | 111 mi (179 km) | 01/08/25 17:32:35 | map |
INCHLAGGAN, HIGHLAND | 0.5 | 112 mi (179 km) | 01/08/25 16:50:49 | map |
INCHLAGGAN, HIGHLAND | 0.4 | 112 mi (180 km) | 01/08/25 16:50:27 | map |
INCHLAGGAN, HIGHLAND | 3.1 | 111 mi (179 km) | 01/08/25 16:45:37 | map |
INCHLAGGAN, HIGHLAND | 1.5 | 111 mi (179 km) | 01/08/25 16:45:01 | map |
PORTAVADIE, ARGYLL/BUTE | 1.3 | 83 mi (133 km) | 30/07/25 18:24:56 | map |
LLANDDEWI, POWYS | 0.8 | 248 mi (399 km) | 27/07/25 22:36:53 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 282 mi (455 km) | 27/07/25 21:40:27 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 290 mi (467 km) | 27/07/25 20:19:09 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 289 mi (464 km) | 27/07/25 19:15:37 | map |
CHRISTCHURCH, NEWPORT | 0.8 | 297 mi (478 km) | 27/07/25 14:49:34 | map |
PONTRILAS, HEREFORDSHIRE | 0.7 | 273 mi (440 km) | 25/07/25 09:45:59 | map |
LLANGURIG, POWYS | 1.1 | 242 mi (390 km) | 25/07/25 03:15:35 | map |
ORMIDALE, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 79 mi (127 km) | 24/07/25 00:52:23 | map |
KILFINAN, ARGYLL & BUTE | 1.3 | 80 mi (128 km) | 24/07/25 00:43:48 | map |
KILFINAN, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 81 mi (131 km) | 23/07/25 09:14:17 | map |
PONTYCYMER, BRIDGEND | 0.9 | 297 mi (478 km) | 23/07/25 06:55:27 | map |
CELTIC SEA | 1.2 | 298 mi (479 km) | 23/07/25 00:56:44 | map |
RUSPIDGE, GLOS | 0.7 | 284 mi (458 km) | 22/07/25 20:01:23 | map |
ORMIDALE, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 79 mi (127 km) | 21/07/25 23:47:46 | map |
DORRINGTON, SHROPSHIRE | 1.1 | 229 mi (368 km) | 21/07/25 02:44:58 | map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 107 mi (171 km) | 21/07/25 01:33:47 | map |
KINLOCH RANNOCH, P & K | 1.7 | 69 mi (112 km) | 18/07/25 06:22:33 | map |
61 UK earthquakes in the last 60 days | ||||
Reproduced with permission of British Geological Survey © NERC, all rights reserved |