UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 15/02/25 11:34:07 GMT
Epicentre (right-click links)MagnitudeDistanceUTCLink
ISLAY, ARGYLL & BUTE 1.1 123 mi (197 km)  12/02/25 03:36:13  map
BOYTON, CORNWALL 0.9 361 mi (581 km)  09/02/25 16:18:01  map
KNUTSFORD, CHESHIRE 1.5 181 mi (291 km)  09/02/25 14:25:34  map
IRISH SEA 0.7 209 mi (337 km)  07/02/25 00:24:11  map
MALVERN, WORCESTERSHIRE 2.0 262 mi (422 km)  05/02/25 11:44:31  map
GLENLONAN, ARGYLL/BUTE 0.5 93 mi (149 km)  05/02/25 08:27:34  map
GLENLONAN, ARGYLL/BUTE 1.6 90 mi (145 km)  05/02/25 08:09:59  map
GLENLONAN, ARGYLL/BUTE 2.2 91 mi (146 km)  05/02/25 03:03:22  map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 208 mi (334 km)  03/02/25 00:05:22  map
BRADLEY, N YORKSHIRE 0.5 145 mi (233 km)  01/02/25 21:28:27  map
RATLINGHOPE, SHROPSHIRE 0.5 230 mi (371 km)  01/02/25 13:52:37  map
BYRNESS, NORTHUMBERLAND 0.8 49 mi (79 km)  30/01/25 00:47:08  map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 207 mi (333 km)  27/01/25 05:23:00  map
DALMALLY, ARGYLL & BUTE 0.5 76 mi (122 km)  26/01/25 06:13:44  map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 272 mi (438 km)  26/01/25 04:32:28  map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 331 mi (533 km)  22/01/25 09:12:54  map
TAIN, HIGHLAND 0.9 135 mi (217 km)  21/01/25 16:37:30  map
LLANGURIG, POWYS 0.4 244 mi (392 km)  19/01/25 20:42:45  map
DORRINGTON, SHROPSHIRE 1.7 228 mi (367 km)  14/01/25 20:58:47  map
IRISH SEA 1.3 226 mi (364 km)  13/01/25 20:35:36  map
DORRINGTON, SHROPSHIRE 1.9 228 mi (367 km)  13/01/25 17:03:15  map
BLAIRLOGIE, STIRLING 1.2 31 mi (50 km)  10/01/25 13:13:56  map
HARTSOP, CUMBRIA 0.9 97 mi (155 km)  09/01/25 22:46:39  map
SKELTON, CUMBRIA 1.4 81 mi (131 km)  08/01/25 18:51:13  map
IRISH SEA 1.3 150 mi (241 km)  08/01/25 02:48:56  map
ACHNASHELLACH, HIGHLAND 0.7 135 mi (217 km)  07/01/25 20:33:36  map
SANDBANK, ARGYLL & BUTE 0.2 69 mi (110 km)  06/01/25 10:39:36  map
KINLOCH, HIGHLAND 2.9 110 mi (177 km)  05/01/25 20:44:07  map
GREATGATE, STAFFS 1.5 209 mi (337 km)  04/01/25 14:17:34  map
TINTAGEL, CORNWALL 0.2 368 mi (592 km)  03/01/25 04:47:20  map
BUTE, ARGYLL & BUTE 0.4 76 mi (122 km)  02/01/25 13:36:22  map
MELBOURNE, DERBYSHIRE 0.7 225 mi (362 km)  01/01/25 15:16:10  map
NEWPORT, SHROPSHIRE 1.8 217 mi (349 km)  28/12/24 19:53:16  map
BURRY PORT, CARMARTH 0.4 295 mi (475 km)  28/12/24 12:13:16  map
SUTTON COLDFIELD, WMD 0.5 236 mi (380 km)  28/12/24 03:57:16  map
CORRIS, GWYNEDD 1.0 226 mi (364 km)  26/12/24 15:33:30  map
BRAMPTON, CUMBRIA 1.2 69 mi (111 km)  26/12/24 13:39:04  map
WIGTON, CUMBRIA 0.2 77 mi (124 km)  24/12/24 05:50:05  map
GOTHAM, NOTTINGHAMSHIRE 2.2 225 mi (363 km)  17/12/24 23:55:31  map
39 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved