Home       Menu °C

Select another period ( hide this area )

Units Period Custom range Directly to
Metric English Both
Daily Weekly Monthly Yearly
use both date-selectors for a custom range
previous Day
With this date
Daily Summary for Sunday 05 May 2024
Time Temperature (°C) Dew Point (°C) Wind (km/h) From Gust (km/h) Pressure (hPa) Humidity (%) Rain (cm)
High16,4 12,7 11,0 WNW ( 915/1349 ) 26,0 1007,0 93 0,20
Average12,8 10,7 5,6 WNW #132/241 13,9 1006,1 88 0,30
Low10,7 9,6 -   2,0 1005,4 78 -
Daily Tabular details for Sunday 05 May 2024
Time Temperature (°C) Dew Point (°C) Wind (km/h) From Gust (km/h) Pressure (hPa) Humidity (%) Rain (cm)
00:00 11,3 9,9   Calm 3,0 1007,0 91 -
00:05 11,3 9,9   Calm 2,0 1006,9 91 -
00:10 11,3 9,9   Calm 2,0 1007,0 91 -
00:15 11,3 9,9   Calm 2,0 1007,0 91 -
00:20 11,3 9,9   Calm 2,0 1006,8 91 -
00:25 11,3 9,9 3,0 WSW 5,0 1006,9 91 -
00:30 11,3 9,9 3,0 West 10,0 1006,9 91 -
00:35 11,3 9,9   Calm 10,0 1006,8 91 -
00:40 11,2 9,8 2,0 WSW 3,0 1006,9 91 -
00:45 11,2 9,8 2,0 SW 5,0 1006,8 91 -
00:50 11,2 9,8 2,0 WSW 5,0 1006,6 91 -
00:55 11,2 9,8 2,0 WSW 3,0 1006,7 91 -
01:00 11,1 9,7 3,0 WSW 8,0 1006,8 91 -
01:05 11,2 9,8   Calm 8,0 1006,6 91 -
01:10 11,2 9,8 3,0 WNW 10,0 1006,7 91 -
01:15 11,2 9,8 2,0 NW 10,0 1006,7 91 -
01:20 11,2 9,8 5,0 WNW 11,0 1006,5 91 -
01:25 11,2 9,8 2,0 WNW 8,0 1006,5 91 -
01:30 11,2 9,8 5,0 WNW 10,0 1006,4 91 -
01:35 11,2 9,8 3,0 WNW 10,0 1006,4 91 -
01:40 11,2 9,8 2,0 WNW 10,0 1006,3 91 -
01:45 11,2 9,8 3,0 WNW 8,0 1006,3 91 -
01:50 11,2 9,8 5,0 WNW 11,0 1006,5 91 -
01:55 11,2 9,8 5,0 West 11,0 1006,4 91 -
02:00 11,1 9,7 3,0 West 8,0 1006,3 91 -
02:05 11,1 9,7 3,0 West 10,0 1006,5 91 -
02:10 11,1 9,7 2,0 West 8,0 1006,4 91 -
02:15 11,1 9,7   Calm 8,0 1006,5 91 -
02:20 11,1 9,7   Calm 5,0 1006,5 91 -
02:25 11,1 9,7   Calm 3,0 1006,3 91 -
02:30 11,1 9,7   Calm 2,0 1006,3 91 -
02:35 11,1 9,7   Calm 2,0 1006,4 91 -
02:40 11,1 9,7 2,0 West 3,0 1006,4 91 -
02:45 11,1 9,7   Calm 8,0 1006,3 91 -
02:50 11,1 9,7   Calm 3,0 1006,3 91 -
02:55 11,0 9,6 2,0 SW 3,0 1006,3 91 -
03:00 11,0 9,7   Calm 3,0 1006,3 92 -
03:05 11,0 9,7 2,0 West 5,0 1006,4 92 -
03:10 11,0 9,7   Calm 5,0 1006,4 92 -
03:15 11,0 9,7   Calm 2,0 1006,2 92 -
03:20 11,0 9,7 2,0 SSW 2,0 1006,3 92 -
03:25 11,0 9,7   Calm 3,0 1006,2 92 -
03:30 11,0 9,7   Calm 3,0 1006,3 92 -
03:35 11,0 9,7 2,0 SE 8,0 1006,4 92 -
03:40 11,0 9,7 3,0 WNW 8,0 1006,3 92 -
03:45 11,0 9,7 3,0 WNW 10,0 1006,2 92 -
03:50 11,0 9,7 3,0 WNW 11,0 1006,3 92 -
03:55 11,0 9,7 3,0 West 11,0 1006,2 92 -
04:00 11,0 9,7 2,0 WNW 8,0 1006,3 92 -
04:05 11,0 9,7 5,0 WNW 13,0 1006,3 92 -
04:10 10,9 9,7 3,0 West 13,0 1006,4 92 -
04:15 10,9 9,7 5,0 West 10,0 1006,2 92 -
04:20 10,9 9,7 5,0 West 11,0 1006,2 92 -
04:25 10,9 9,7 3,0 West 11,0 1006,2 92 -
04:30 10,8 9,6 5,0 West 11,0 1006,1 92 0,20
04:35 10,8 9,6 2,0 West 10,0 1006,0 92 0,10
04:40 10,8 9,6 2,0 West 11,0 1006,2 92 0,10
04:45 10,8 9,7 2,0 WNW 8,0 1006,2 93 -
04:50 10,8 9,7 3,0 West 10,0 1006,1 93 -
04:55 10,8 9,7 2,0 West 10,0 1006,3 93 -
05:00 10,8 9,7 3,0 WNW 10,0 1006,1 93 -
05:05 10,8 9,7 5,0 West 11,0 1006,2 93 -
05:10 10,8 9,7 3,0 West 8,0 1006,2 93 -
05:15 10,8 9,7 2,0 West 8,0 1006,0 93 -
05:20 10,8 9,7 2,0 WNW 5,0 1006,3 93 -
05:25 10,7 9,6   Calm 5,0 1006,0 93 -
05:30 10,7 9,6 3,0 WNW 5,0 1006,0 93 -
05:35 10,7 9,6   Calm 5,0 1006,1 93 -
05:40 10,7 9,6   Calm 5,0 1006,2 93 -
05:45 10,7 9,6 2,0 WSW 8,0 1006,2 93 -
05:50 10,7 9,6 2,0 West 11,0 1006,1 93 -
05:55 10,7 9,6 2,0 West 11,0 1006,1 93 -
06:00 10,7 9,6 2,0 West 10,0 1006,2 93 -
06:05 10,7 9,6 8,0 West 11,0 1006,2 93 -
06:10 10,7 9,6 3,0 WNW 13,0 1006,1 93 -
06:15 10,7 9,6 3,0 WNW 11,0 1006,0 93 -
06:20 10,7 9,6 8,0 WNW 13,0 1005,9 93 -
06:25 10,7 9,6 3,0 WNW 15,0 1006,0 93 -
06:30 10,7 9,6 8,0 WNW 15,0 1006,1 93 -
06:35 10,7 9,6 5,0 WNW 13,0 1005,9 93 -
06:40 10,7 9,6 8,0 WNW 16,0 1006,0 93 -
06:45 10,7 9,6 8,0 WNW 16,0 1006,0 93 0,10
06:50 10,7 9,6 8,0 WNW 13,0 1006,1 93 -
06:55 10,7 9,6 3,0 WNW 16,0 1006,0 93 -
07:00 10,7 9,6 8,0 WNW 15,0 1006,1 93 -
07:05 10,7 9,6 8,0 WNW 13,0 1006,0 93 -
07:10 10,8 9,7 5,0 WNW 15,0 1005,8 93 -
07:15 10,8 9,7 10,0 WNW 21,0 1006,0 93 -
07:20 10,8 9,7 8,0 WNW 21,0 1005,9 93 -
07:25 10,8 9,7 8,0 WNW 19,0 1005,9 93 -
07:30 10,9 9,8 10,0 WNW 19,0 1006,0 93 -
07:35 10,9 9,8 8,0 WNW 21,0 1006,0 93 -
07:40 11,0 9,9 5,0 WNW 21,0 1006,0 93 -
07:45 11,1 10,0 5,0 WNW 21,0 1006,0 93 -
07:50 11,1 10,0 3,0 WNW 11,0 1006,0 93 -
07:55 11,1 10,0 5,0 WNW 15,0 1006,0 93 -
08:00 11,2 10,1 10,0 WNW 16,0 1005,9 93 -
08:05 11,2 10,1 3,0 WNW 15,0 1006,0 93 -
08:10 11,2 9,9 5,0 WNW 21,0 1005,9 92 -
08:15 11,3 10,2 5,0 WNW 11,0 1006,0 93 -
08:20 11,3 10,2 3,0 WNW 13,0 1005,9 93 -
08:25 11,4 10,2   Calm 10,0 1006,0 92 -
08:30 11,5 10,4 3,0 WNW 11,0 1005,9 93 -
08:35 11,5 10,2 2,0 WNW 10,0 1006,0 92 -
08:40 11,6 10,3 8,0 WNW 11,0 1005,9 92 -
08:45 11,7 10,4 5,0 WNW 15,0 1006,1 92 -
08:50 11,8 10,6 5,0 WNW 13,0 1005,9 92 -
08:55 11,9 10,7 5,0 West 15,0 1006,0 92 -
09:00 12,0 10,7 8,0 WNW 19,0 1005,9 92 -
09:05 12,1 10,7 8,0 WNW 15,0 1006,0 91 -
09:10 12,1 10,7 3,0 WNW 16,0 1006,0 91 -
09:15 12,1 10,7 10,0 WNW 19,0 1006,0 91 -
09:20 12,1 10,5 5,0 WNW 19,0 1006,1 90 -
09:25 12,2 10,6 10,0 WNW 15,0 1006,1 90 -
09:30 12,2 10,6 3,0 WNW 15,0 1006,0 90 -
09:35 12,2 10,6 8,0 WNW 15,0 1006,1 90 -
09:40 12,3 10,7 5,0 West 15,0 1006,2 90 -
09:45 12,3 10,7 5,0 West 10,0 1006,0 90 -
09:50 12,4 10,8 8,0 West 13,0 1006,2 90 -
09:55 12,4 10,8 11,0 WNW 19,0 1006,2 90 -
10:00 12,4 10,8 8,0 WNW 15,0 1006,1 90 -
10:05 12,4 10,8 8,0 WNW 13,0 1006,1 90 -
10:10 12,4 10,8 8,0 West 15,0 1006,2 90 -
10:15 12,4 10,6 3,0 West 15,0 1006,2 89 -
10:20 12,5 10,7 8,0 WNW 16,0 1006,3 89 -
10:25 12,6 10,8 8,0 WNW 13,0 1006,1 89 -
10:30 12,6 10,8 5,0 WNW 15,0 1006,2 89 -
10:35 12,7 10,9 5,0 WNW 15,0 1006,2 89 -
10:40 12,8 11,1 5,0 WNW 13,0 1006,3 89 -
10:45 12,9 11,1 10,0 WNW 16,0 1006,1 89 -
10:50 13,0 11,1 5,0 WNW 16,0 1006,1 88 -
10:55 13,1 11,2 8,0 WNW 19,0 1006,2 88 -
11:00 13,2 11,1 10,0 WNW 19,0 1006,1 87 -
11:05 13,3 11,2 8,0 WNW 16,0 1006,2 87 -
11:10 13,4 11,3 5,0 WNW 15,0 1006,0 87 -
11:15 13,3 11,2 10,0 WNW 19,0 1006,2 87 -
11:20 13,4 11,3 5,0 WNW 21,0 1006,1 87 -
11:25 13,4 11,3 5,0 WNW 15,0 1006,1 87 -
11:30 13,3 11,0 10,0 WNW 23,0 1006,1 86 -
11:35 13,3 11,2 10,0 WNW 19,0 1006,1 87 -
11:40 13,4 11,3 5,0 West 16,0 1006,1 87 -
11:45 13,4 11,1 8,0 WNW 15,0 1006,0 86 -
11:50 13,4 11,1 11,0 WNW 16,0 1005,9 86 -
11:55 13,4 11,1 8,0 WNW 16,0 1006,0 86 -
12:00 13,3 11,1 8,0 West 16,0 1006,2 86 -
12:05 13,4 11,3 5,0 West 13,0 1006,2 87 -
12:10 13,4 11,3 8,0 WNW 15,0 1006,2 87 -
12:15 13,4 11,1 5,0 West 13,0 1006,2 86 -
12:20 13,4 11,1 5,0 West 13,0 1006,1 86 -
12:25 13,4 11,1 5,0 WNW 13,0 1006,2 86 -
12:30 13,4 11,3 8,0 WNW 15,0 1006,1 87 -
12:35 13,5 11,4 8,0 WNW 16,0 1006,2 87 -
12:40 13,5 11,2 10,0 WNW 16,0 1006,2 86 -
12:45 13,6 11,3 11,0 WNW 16,0 1006,1 86 -
12:50 13,6 11,3 3,0 WNW 15,0 1006,3 86 -
12:55 13,8 11,5 8,0 West 15,0 1006,2 86 -
13:00 13,9 11,6 8,0 West 15,0 1006,3 86 -
13:05 14,0 11,5 3,0 West 13,0 1006,2 85 -
13:10 14,0 11,5 8,0 WNW 13,0 1006,2 85 -
13:15 14,0 11,5 5,0 WNW 16,0 1006,2 85 -
13:20 14,1 11,6 10,0 WNW 15,0 1006,2 85 -
13:25 14,1 11,4 11,0 WNW 21,0 1006,2 84 -
13:30 14,0 11,5 5,0 West 11,0 1006,1 85 -
13:35 14,2 11,7 8,0 WNW 13,0 1006,2 85 -
13:40 14,3 11,6 8,0 WNW 19,0 1006,1 84 -
13:45 14,4 11,7 10,0 WNW 21,0 1006,1 84 -
13:50 14,4 11,7 11,0 WNW 21,0 1006,2 84 -
13:55 14,5 11,7 8,0 WNW 16,0 1006,0 83 -
14:00 14,7 12,0 5,0 WNW 15,0 1006,0 84 -
14:05 14,8 11,9 3,0 WNW 15,0 1006,0 83 -
14:10 14,9 12,1 10,0 WNW 16,0 1006,1 83 -
14:15 14,9 11,8 8,0 WNW 16,0 1006,1 82 -
14:20 15,0 11,9 10,0 WNW 21,0 1006,0 82 -
14:25 15,1 12,0 5,0 WNW 15,0 1006,0 82 -
14:30 15,1 12,1 10,0 WNW 15,0 1005,9 82 -
14:35 15,1 11,9 10,0 WNW 16,0 1006,0 81 -
14:40 15,0 11,8 8,0 WNW 19,0 1006,0 81 -
14:45 15,0 11,9 8,0 WNW 15,0 1005,9 82 -
14:50 15,1 12,1 10,0 WNW 21,0 1005,9 82 -
14:55 15,2 11,9 11,0 WNW 19,0 1005,8 81 -
15:00 15,4 12,2 8,0 WNW 16,0 1005,8 81 -
15:05 15,5 12,1 10,0 WNW 19,0 1005,8 80 -
15:10 15,7 12,2 8,0 WNW 19,0 1005,8 80 -
15:15 15,7 12,3 10,0 WNW 15,0 1005,8 80 -
15:20 15,7 12,4 5,0 West 19,0 1005,9 81 -
15:25 15,8 12,3 5,0 West 19,0 1005,9 80 -
15:30 15,9 12,4 5,0 WSW 11,0 1005,8 80 -
15:35 16,1 12,7 10,0 West 19,0 1005,5 80 -
15:40 16,3 12,6 10,0 WNW 16,0 1005,6 79 -
15:45 16,4 12,6 8,0 West 21,0 1005,8 78 -
15:50 16,3 12,4 10,0 WNW 21,0 1005,7 78 -
15:55 16,3 12,4 8,0 West 16,0 1005,7 78 -
16:00 16,2 12,3 5,0 West 13,0 1005,7 78 -
16:05 16,1 12,4 8,0 West 21,0 1005,8 79 -
16:10 16,0 12,3 5,0 West 16,0 1005,7 79 -
16:15 15,9 12,3 5,0 West 15,0 1005,7 79 -
16:20 16,0 12,6 10,0 WSW 16,0 1005,6 80 -
16:25 16,0 12,3 8,0 West 21,0 1005,6 79 -
16:30 16,0 12,3 5,0 West 21,0 1005,7 79 -
16:35 15,8 12,2 10,0 West 26,0 1005,7 79 -
16:40 15,6 11,9 8,0 West 19,0 1005,7 79 -
16:45 15,4 11,9 8,0 West 23,0 1005,9 80 -
16:50 15,3 11,9 8,0 West 16,0 1005,8 80 -
16:55 15,3 11,9 8,0 West 16,0 1005,6 80 -
17:00 15,3 12,1 8,0 West 16,0 1005,7 81 -
17:05 15,3 11,9 10,0 West 21,0 1005,7 80 -
17:10 15,2 11,8 3,0 West 15,0 1005,6 80 -
17:15 15,2 11,8 5,0 West 15,0 1005,6 80 -
17:20 15,1 11,7 10,0 WNW 21,0 1005,7 80 -
17:25 15,1 11,7 8,0 West 23,0 1005,8 80 -
17:30 15,1 11,7 3,0 West 24,0 1005,7 80 -
17:35 15,1 11,9 8,0 West 15,0 1005,7 81 -
17:40 15,1 11,9 8,0 West 16,0 1005,7 81 -
17:45 15,0 11,6 2,0 West 26,0 1005,6 80 -
17:50 14,9 11,7 5,0 West 15,0 1005,6 81 -
17:55 14,9 11,7 8,0 West 15,0 1005,6 81 -
18:00 14,9 11,7 5,0 West 16,0 1005,5 81 -
18:05 14,9 11,7 10,0 West 21,0 1005,4 81 -
18:10 14,8 11,6 5,0 West 26,0 1005,5 81 -
18:15 14,8 11,6 8,0 WNW 19,0 1005,6 81 -
18:20 14,8 11,6 8,0 WNW 16,0 1005,7 81 -
18:25 14,8 11,6 8,0 WNW 23,0 1005,7 81 -
18:30 14,8 11,6 10,0 West 21,0 1005,6 81 -
18:35 14,7 11,7 5,0 West 13,0 1005,7 82 -
18:40 14,7 11,7 5,0 West 16,0 1005,8 82 -
18:45 14,6 11,6 10,0 West 16,0 1005,9 82 -
18:50 14,5 11,3 11,0 WNW 21,0 1005,8 81 -
18:55 14,4 11,2 11,0 WNW 23,0 1005,8 81 -
19:00 14,4 11,3 5,0 WNW 16,0 1005,6 82 -
19:05 14,3 11,3 8,0 WNW 16,0 1005,8 82 -
19:10 14,2 11,2 10,0 WNW 21,0 1005,9 82 -
19:15 14,2 11,2 8,0 WNW 21,0 1005,8 82 -
19:20 14,1 11,1 10,0 WNW 19,0 1005,8 82 -
19:25 14,1 11,2 11,0 WNW 23,0 1005,9 83 -
19:30 13,9 11,1 3,0 WNW 23,0 1005,8 83 -
19:35 13,9 11,1 11,0 WNW 16,0 1005,8 83 -
19:40 13,8 10,9 10,0 WNW 21,0 1006,0 83 -
19:45 13,7 10,9 8,0 WNW 23,0 1005,9 83 -
19:50 13,6 10,9 10,0 WNW 21,0 1005,9 84 -
19:55 13,6 10,9 5,0 WNW 21,0 1006,0 84 -
20:00 13,5 10,8 5,0 WNW 19,0 1005,7 84 -

Our weather-data as stored at Weather Underground. Original script by Jim McMurry. Rewritten for template use PWS_Dashboard


Do not base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information



Free Website Hit Counter
Free website hit counter