Earthquakes

Earthquakes in the past 24 hours of magnitude 3.0 or greater
Updated: 5/2/25 10:56:14

Epicentre Mag  Distance  Local Time  Link
257 km N of Hicks Bay, New Zealand 4.9 00001711,011 mi (17,721 km) 1738724940 05/02/25 03:09:00  map
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0000031,887 mi (3,037 km) 1738722064 05/02/25 02:21:04  map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0000031,893 mi (3,046 km) 1738721804 05/02/25 02:16:44  map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0000031,898 mi (3,054 km) 1738701658 04/02/25 20:40:58  map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0000031,898 mi (3,054 km) 1738700302 04/02/25 20:18:22  map
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0000031,894 mi (3,047 km) 1738699223 04/02/25 20:00:23  map
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0000031,896 mi (3,052 km) 1738698724 04/02/25 19:52:04  map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0000031,896 mi (3,051 km) 1738698633 04/02/25 19:50:33  map
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0000021,349 mi (2,172 km) 1738691518 04/02/25 17:51:58  map
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0000031,889 mi (3,041 km) 1738689052 04/02/25 17:10:52  map
12 km ENE of Mesariá, Greece 5.3 0000031,898 mi (3,054 km) 1738674253 04/02/25 13:04:13  map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0000031,891 mi (3,043 km) 1738673420 04/02/25 12:50:20  map
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0000031,894 mi (3,049 km) 1738672610 04/02/25 12:36:50  map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey

Free Website Hit Counter
Free website hit counter