^^

UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 21/10/25 11:50:58
EpicentreMagnitudeDistanceLocal TimeLink
MINARD, ARGYLL & BUTE 1.9 79 mi (127 km)  22/10/25 05:40:44  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.0 67 mi (108 km)  21/10/25 05:47:57  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.4 67 mi (108 km)  21/10/25 02:41:24  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.3 68 mi (110 km)  21/10/25 02:15:37  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 2.4 69 mi (110 km)  20/10/25 18:10:50  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 3.7 68 mi (110 km)  20/10/25 18:06:42  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.1 68 mi (109 km)  20/10/25 17:48:35  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 2.7 68 mi (110 km)  20/10/25 17:29:15  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.4 67 mi (109 km)  20/10/25 15:07:43  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.2 68 mi (109 km)  20/10/25 11:51:04  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.9 66 mi (107 km)  20/10/25 10:59:11  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.3 68 mi (110 km)  20/10/25 10:31:48  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.1 68 mi (110 km)  20/10/25 10:25:35  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.2 68 mi (109 km)  20/10/25 08:42:53  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.4 67 mi (108 km)  20/10/25 08:31:37  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 3.6 68 mi (109 km)  20/10/25 08:25:18  map
RATHDRUM, CO WICKLOW 0.0 240 mi (386 km)  12/10/25 23:29:16  map
IRISH SEA 1.3 150 mi (241 km)  09/10/25 10:18:48  map
ORMSIDE, CUMBRIA 1.7 97 mi (157 km)  06/10/25 06:30:36  map
BUTE, ARGYLL & BUTE 0.8 76 mi (122 km)  03/10/25 01:53:17  map
IRISH SEA 1.0 185 mi (298 km)  02/10/25 08:46:47  map
LLANGYNDIR, POWYS 0.7 280 mi (451 km)  30/09/25 07:23:56  map
ENDMOOR, CUMBRIA 0.2 116 mi (186 km)  30/09/25 04:46:10  map
ARDGARTAN, ARGYLL & BUTE 0.4 66 mi (106 km)  29/09/25 17:58:45  map
NEWPORT, SHROPSHIRE 1.4 221 mi (356 km)  24/09/25 17:04:48  map
KILFINAN, ARGYLL & BUTE 0.8 79 mi (128 km)  18/09/25 15:24:18  map
HILTON, CUMBRIA 0.5 96 mi (155 km)  17/09/25 21:40:17  map
CAMBROSE, CORNWALL 0.1 399 mi (642 km)  17/09/25 02:42:31  map
GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE 0.7 79 mi (128 km)  15/09/25 23:01:34  map
ACHNASAUL, HIGHLAND 0.5 103 mi (166 km)  13/09/25 05:58:25  map
YSTRADFELLTE, POWYS 0.8 282 mi (455 km)  13/09/25 01:18:49  map
LLANDECWYN, GWYNEDD 0.6 209 mi (336 km)  12/09/25 21:20:48  map
KENTS BANK, CUMBRIA 1.7 121 mi (194 km)  11/09/25 00:09:49  map
ST FILLANS, P & K 1.0 52 mi (83 km)  10/09/25 20:10:36  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 336 mi (541 km)  09/09/25 19:24:37  map
LOCH HOURN, HIGHLAND 0.7 129 mi (207 km)  08/09/25 21:47:43  map
PONTEFRACT, W YORKSHIRE 2.6 169 mi (272 km)  07/09/25 09:49:14  map
BRYNCIR, GWYNEDD 0.7 207 mi (333 km)  07/09/25 03:55:21  map
BRISTOL CHANNEL 1.3 332 mi (535 km)  06/09/25 06:23:34  map
HALIFAX, WEST YORKSHIRE 0.4 157 mi (253 km)  06/09/25 03:53:38  map
IRISH SEA 1.5 151 mi (243 km)  31/08/25 18:02:43  map
KENTS BANK, CUMBRIA 0.6 121 mi (195 km)  28/08/25 17:22:17  map
KENTS BANK, CUMBRIA 0.5 122 mi (196 km)  28/08/25 17:20:45  map
PONTYCYMER, BRIDGEND 1.1 297 mi (478 km)  28/08/25 10:47:33  map
INVERVAR, PERTH/KINROSS 1.3 61 mi (98 km)  28/08/25 00:33:24  map
LLWYNDYRYS, GWYNEDD 1.6 210 mi (338 km)  26/08/25 22:24:34  map
INVERINAN, ARGYLL & BUTE 0.6 85 mi (136 km)  25/08/25 13:10:15  map
BURNLEY, LANCASHIRE 1.2 150 mi (241 km)  25/08/25 01:47:56  map
FIRTH OF LORN 0.2 99 mi (160 km)  23/08/25 22:51:18  map

49 UK earthquakes in the last 60 days

Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved