^^

UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 15/08/26 23:37:45
EpicentreMagnitudeDistanceLocal TimeLink
HARTBURN, NORTHUMBLD 1.2 73 mi (118 km)  13/08/26 04:19:29  map
BONTDDU, GWYNEDD 1.3 219 mi (353 km)  12/08/26 14:30:48  map
LLANGYNDIR, POWYS 1.1 280 mi (450 km)  12/08/26 04:22:26  map
KNOCKANORE, CO WATERFORD 0.4 326 mi (525 km)  11/08/26 01:47:51  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 206 mi (332 km)  05/08/26 06:12:41  map
WALSDEN, WEST YORKSHIRE 1.3 158 mi (255 km)  01/08/26 11:40:53  map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 210 mi (337 km)  31/07/26 01:31:16  map
GAIRLOCHY, HIGHLAND 0.8 101 mi (162 km)  29/07/26 13:13:00  map
IRISH SEA 0.7 236 mi (380 km)  28/07/26 14:08:34  map
SPEAN BRIDGE, HIGHLAND 2.5 93 mi (150 km)  28/07/26 04:09:55  map
GLASAHOILE, STIRLING 0.5 56 mi (90 km)  28/07/26 03:06:16  map
KILTARLITY, HIGHLAND 0.7 117 mi (188 km)  26/07/26 20:54:49  map
MULL, ARGYLL & BUTE 0.9 129 mi (207 km)  25/07/26 04:29:14  map
LANGLEY, CHESHIRE 1.0 189 mi (304 km)  23/07/26 12:28:16  map
CARRON, FALKIRK 1.0 24 mi (39 km)  20/07/26 18:42:56  map
WEST BROMWICH, WMD 0.9 239 mi (384 km)  20/07/26 10:22:35  map
WARBSTOW, CORNWALL 1.4 364 mi (586 km)  20/07/26 07:58:33  map
LOCHCARRON, HIGHLAND 0.6 136 mi (219 km)  18/07/26 04:36:22  map
LOCHCARRON, HIGHLAND 0.6 135 mi (217 km)  17/07/26 02:36:26  map
LOCHCARRON, HIGHLAND 2.3 137 mi (221 km)  17/07/26 01:38:47  map
BYRNESS, NORTHUMBERLAND 0.5 49 mi (79 km)  14/07/26 08:46:46  map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 299 mi (480 km)  14/07/26 04:39:29  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.7 67 mi (108 km)  12/07/26 08:22:25  map
BARRISDALE, HIGHLAND 0.5 120 mi (193 km)  11/07/26 11:37:59  map
LOCHCARRON, HIGHLAND 0.6 136 mi (219 km)  11/07/26 08:44:51  map
LOCHCARRON, HIGHLAND 0.5 136 mi (220 km)  11/07/26 08:06:29  map
MULL, ARGYLL & BUTE 1.5 108 mi (173 km)  11/07/26 05:46:31  map
SALTFLEET, LINCOLNSHIRE 1.2 217 mi (349 km)  10/07/26 16:16:32  map
TYNDRUM, STIRLING 0.6 73 mi (117 km)  08/07/26 09:49:57  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.5 122 mi (196 km)  08/07/26 06:45:13  map
IRISH SEA 0.3 155 mi (249 km)  06/07/26 23:52:25  map
MULL, ARGYLL & BUTE 1.0 117 mi (189 km)  05/07/26 02:53:21  map
GLEN CARNACH, HIGHLAND 1.1 114 mi (183 km)  04/07/26 16:41:02  map
SHEILDAIG, HIGHLAND 1.0 155 mi (249 km)  03/07/26 15:39:49  map
COLD WESTON, SALOP 1.6 240 mi (387 km)  01/07/26 01:52:11  map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 351 mi (564 km)  30/06/26 20:23:57  map
HOLYWELL, CORNWALL 0.5 387 mi (623 km)  30/06/26 05:14:10  map
ELSFIELD, OXFORDSHIRE 1.6 296 mi (476 km)  29/06/26 13:45:06  map
FARLOW, SHROPSHIRE 0.8 241 mi (388 km)  27/06/26 10:09:05  map
LLANBEDR, POWYS 1.5 275 mi (442 km)  24/06/26 17:43:49  map
MORENISH, PERTH/KINROSS 0.5 58 mi (94 km)  24/06/26 16:20:12  map
NORTH MUSKHAM, NOTTS 0.9 215 mi (346 km)  24/06/26 01:07:25  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.5 67 mi (108 km)  23/06/26 01:22:25  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.7 121 mi (194 km)  22/06/26 01:38:42  map
KINLOCH HOURN, HIGHLAND 0.7 114 mi (184 km)  21/06/26 06:08:58  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.6 69 mi (110 km)  20/06/26 14:34:19  map
CROESOR, GWYNEDD 0.6 202 mi (325 km)  17/06/26 22:16:22  map
KILCHOAN, ARGYLL & BUTE 0.8 94 mi (151 km)  17/06/26 10:36:52  map

48 UK earthquakes in the last 60 days

Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved