^^

UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 03/03/26 12:37:37
EpicentreMagnitudeDistanceLocal TimeLink
GLAISDALE, N YORKSHIRE 0.8 138 mi (222 km)  02/03/26 21:42:03  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 1.1 121 mi (194 km)  02/03/26 21:10:55  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.6 121 mi (194 km)  28/02/26 18:32:33  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.5 121 mi (195 km)  28/02/26 16:41:11  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.5 121 mi (195 km)  28/02/26 13:58:04  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.7 68 mi (110 km)  28/02/26 06:44:48  map
LOSTFORD, SHROPSHIRE 1.3 210 mi (339 km)  27/02/26 15:04:21  map
PATTERDALE, CUMBRIA 1.4 95 mi (153 km)  25/02/26 05:32:43  map
RUNCORN, CHESHIRE 0.8 177 mi (285 km)  24/02/26 03:58:09  map
VALLEY, ANGLESEY 0.1 189 mi (304 km)  23/02/26 02:21:40  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 1.4 121 mi (194 km)  22/02/26 10:25:31  map
IRISH SEA 0.6 194 mi (313 km)  17/02/26 23:49:28  map
BALQUHIDDER, STIRLING 1.3 59 mi (95 km)  16/02/26 21:43:28  map
TAUNTON, SOMERSET 1.0 337 mi (542 km)  16/02/26 19:26:37  map
SCARBA, ARGYLL & BUTE 1.0 102 mi (163 km)  15/02/26 23:09:22  map
NANTMOR, GWYNEDD 1.4 205 mi (330 km)  14/02/26 20:53:05  map
BUNDALLOCH, HIGHLAND 1.1 130 mi (209 km)  13/02/26 07:26:08  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 1.2 119 mi (192 km)  10/02/26 02:10:05  map
PONTYATES, CARMARTH 0.6 288 mi (464 km)  08/02/26 22:11:07  map
CHARD, SOMERSET 2.0 348 mi (560 km)  08/02/26 15:04:37  map
CHARD, SOMERSET 1.2 346 mi (557 km)  08/02/26 15:04:17  map
SKIPWITH, N YORKSHIRE 1.0 167 mi (269 km)  07/02/26 05:57:00  map
DURRAN, ARGYLL & BUTE 0.8 84 mi (136 km)  07/02/26 02:17:58  map
ABERDARON, GWYNEDD 1.4 222 mi (357 km)  06/02/26 22:01:27  map
DUROR, HIGHLAND 1.0 95 mi (154 km)  04/02/26 16:37:39  map
EREDINE, ARGYLL & BUTE 0.8 82 mi (133 km)  04/02/26 09:28:44  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 1.1 121 mi (195 km)  03/02/26 23:09:00  map
IRISH SEA 0.7 217 mi (349 km)  03/02/26 00:09:25  map
ASKAMORE, CO WEXFORD 0.6 259 mi (418 km)  31/01/26 19:25:23  map
ASKAMORE, CO WEXFORD 1.1 260 mi (419 km)  31/01/26 19:24:34  map
BRONWYDD, CARMARTH 1.5 281 mi (452 km)  31/01/26 00:44:29  map
CALDBECK, CUMBRIA 1.6 82 mi (132 km)  30/01/26 17:34:34  map
IRISH SEA 1.1 217 mi (350 km)  30/01/26 15:38:24  map
DORSTONE, HEREFORDSHIRE 0.7 264 mi (425 km)  30/01/26 08:21:29  map
NANTLLE, GWYNEDD 0.9 200 mi (322 km)  28/01/26 20:33:31  map
KIRKCONNEL, D & G 1.2 42 mi (68 km)  28/01/26 15:19:53  map
MORELEIGH, DEVON 0.5 383 mi (617 km)  25/01/26 23:10:28  map
ENGLISH CHANNEL 1.3 383 mi (616 km)  24/01/26 21:21:47  map
KILCHRENAN, ARGYLL/BUTE 0.9 83 mi (133 km)  23/01/26 12:02:54  map
ISLAY, ARGYLL & BUTE 0.7 133 mi (213 km)  21/01/26 15:07:34  map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 267 mi (430 km)  18/01/26 12:24:51  map
FIRTH OF CLYDE 0.6 95 mi (153 km)  17/01/26 13:18:02  map
ARKLETON, D & G 0.8 48 mi (77 km)  13/01/26 18:35:58  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.7 120 mi (194 km)  13/01/26 04:38:55  map
WINSFORD, CHESHIRE 1.7 190 mi (306 km)  12/01/26 06:08:50  map
SKYE, HIGHLAND 0.7 133 mi (214 km)  08/01/26 07:03:51  map
CARDIFF, S GLAMORGAN 0.8 300 mi (483 km)  07/01/26 06:59:39  map
GREAT GLEN, LEICS 0.8 245 mi (395 km)  06/01/26 01:46:57  map
ISLAY, ARGYLL & BUTE 0.8 120 mi (193 km)  05/01/26 20:06:29  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.4 67 mi (108 km)  04/01/26 20:30:30  map
ACHARACLE, HIGHLAND 1.6 113 mi (183 km)  04/01/26 15:22:08  map
HAILSHAM, EAST SUSSEX 1.6 376 mi (605 km)  03/01/26 02:34:11  map

52 UK earthquakes in the last 60 days

Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved