UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 19/04/25 19:42:31 | ||||
Epicentre | Magnitude | Distance | Local Time | Link |
BAILRIGG, LANCASHIRE | 1.0 | 132 mi (212 km) | 16/04/25 03:50:21 | map |
ARDENCAPLE, ARGYLL/BUTE | 0.2 | 97 mi (157 km) | 09/04/25 03:19:10 | map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 103 mi (166 km) | 08/04/25 21:47:33 | map |
LLWYNCROES, CARMARTH | 1.5 | 278 mi (447 km) | 08/04/25 16:51:54 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 0.8 | 62 mi (99 km) | 08/04/25 16:02:25 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 0.4 | 64 mi (104 km) | 08/04/25 16:01:50 | map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 121 mi (194 km) | 07/04/25 16:34:38 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 1.0 | 63 mi (101 km) | 07/04/25 12:16:27 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 0.6 | 62 mi (101 km) | 07/04/25 12:14:51 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 1.8 | 62 mi (101 km) | 07/04/25 06:58:46 | map |
ROSHVEN, HIGHLAND | 1.0 | 120 mi (192 km) | 04/04/25 20:21:58 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 1.7 | 63 mi (101 km) | 02/04/25 23:55:49 | map |
BRYNMAWR, GWENT | 1.0 | 281 mi (452 km) | 28/03/25 15:34:03 | map |
INNERLEITHEN, BORDERS | 1.4 | 20 mi (32 km) | 28/03/25 07:54:10 | map |
FOXFIELD, CUMBRIA | 0.8 | 114 mi (184 km) | 27/03/25 08:59:50 | map |
INVERGELDIE, P & K | 0.2 | 50 mi (80 km) | 27/03/25 06:41:50 | map |
IRISH SEA | 0.7 | 118 mi (190 km) | 26/03/25 21:37:37 | map |
CELTIC SEA | 1.4 | 306 mi (493 km) | 26/03/25 04:19:18 | map |
ARDNAMURCHAN, HIGHLAND | 1.0 | 118 mi (190 km) | 24/03/25 03:47:40 | map |
NETHERTON, NORTHUMB | 1.0 | 59 mi (95 km) | 23/03/25 17:29:21 | map |
WARRINGTON, CHESHIRE | 1.5 | 177 mi (284 km) | 18/03/25 14:04:05 | map |
KILNSEY, N YORKSHIRE | 2.0 | 133 mi (215 km) | 18/03/25 07:37:49 | map |
MULL, ARGYLL & BUTE | 1.3 | 102 mi (164 km) | 17/03/25 19:16:34 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 250 mi (403 km) | 14/03/25 02:53:54 | map |
BUTE, ARGYLL & BUTE | 0.5 | 78 mi (125 km) | 12/03/25 23:05:45 | map |
HINDERWELL, N YORKSHIRE | 1.0 | 134 mi (215 km) | 10/03/25 03:50:49 | map |
JERSEY, CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 475 mi (765 km) | 09/03/25 19:54:10 | map |
IRISH SEA | 0.9 | 143 mi (230 km) | 01/03/25 11:03:58 | map |
KIPPEN, STIRLING | 0.7 | 42 mi (68 km) | 24/02/25 16:17:44 | map |
KIPPEN, STIRLING | 0.7 | 41 mi (66 km) | 23/02/25 16:43:50 | map |
KIPPEN, STIRLING | 0.2 | 41 mi (66 km) | 23/02/25 16:43:39 | map |
KIPPEN, STIRLING | 0.5 | 41 mi (66 km) | 22/02/25 04:45:05 | map |
RIDLEYWOOD, WREXHAM | 0.9 | 197 mi (317 km) | 22/02/25 03:13:52 | map |
RIDLEYWOOD, WREXHAM | 1.6 | 197 mi (316 km) | 22/02/25 02:46:30 | map |
KIPPEN, STIRLING | 0.9 | 42 mi (67 km) | 22/02/25 00:24:19 | map |
KIPPEN, STIRLING | 0.4 | 41 mi (66 km) | 21/02/25 23:35:01 | map |
KIPPEN, STIRLING | 1.2 | 41 mi (66 km) | 21/02/25 21:57:18 | map |
KIPPEN, STIRLING | 0.5 | 41 mi (67 km) | 21/02/25 12:04:06 | map |
KIPPEN, STIRLING | 0.3 | 41 mi (65 km) | 18/02/25 22:50:44 | map |
KIPPEN, STIRLING | 1.3 | 41 mi (66 km) | 18/02/25 20:12:13 | map |
40 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved