UK Earthquakes
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 12/11/25 00:24:20 | ||||
| Epicentre | Magnitude | Distance | Local Time | Link |
| IRISH SEA | 0.4 | 197 mi (317 km) | 02/11/25 07:54:53 | map |
| ISLAY, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 137 mi (220 km) | 01/11/25 20:00:17 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.6 | 67 mi (109 km) | 28/10/25 20:10:39 | map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 291 mi (468 km) | 28/10/25 01:22:22 | map |
| WALCOTT, LINCOLNSHIRE | 1.0 | 226 mi (363 km) | 28/10/25 01:11:57 | map |
| MALHAM, NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 132 mi (212 km) | 27/10/25 06:56:46 | map |
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 99 mi (159 km) | 26/10/25 09:48:31 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.3 | 69 mi (111 km) | 25/10/25 21:04:20 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.4 | 69 mi (111 km) | 25/10/25 17:58:53 | map |
| EDGMOND, SHROPSHIRE | 1.2 | 218 mi (351 km) | 25/10/25 04:51:09 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.6 | 67 mi (108 km) | 24/10/25 01:37:36 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.4 | 67 mi (108 km) | 24/10/25 00:47:18 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.1 | 67 mi (108 km) | 23/10/25 13:30:04 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.3 | 67 mi (108 km) | 23/10/25 11:18:19 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.3 | 65 mi (104 km) | 23/10/25 05:36:51 | map |
| MINARD, ARGYLL & BUTE | 1.9 | 79 mi (127 km) | 22/10/25 05:40:44 | map |
| KILMORE, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 93 mi (150 km) | 21/10/25 20:28:45 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.5 | 67 mi (108 km) | 21/10/25 06:45:26 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.7 | 68 mi (109 km) | 21/10/25 06:43:06 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.0 | 67 mi (108 km) | 21/10/25 05:47:57 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.4 | 67 mi (108 km) | 21/10/25 02:41:24 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.3 | 68 mi (110 km) | 21/10/25 02:15:37 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 127 mi (204 km) | 21/10/25 00:14:39 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 2.4 | 69 mi (110 km) | 20/10/25 18:10:50 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 3.7 | 68 mi (110 km) | 20/10/25 18:06:42 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.1 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 17:48:35 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 2.7 | 68 mi (110 km) | 20/10/25 17:29:15 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.4 | 67 mi (109 km) | 20/10/25 15:07:43 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.2 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 11:51:04 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.9 | 66 mi (107 km) | 20/10/25 10:59:11 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.3 | 68 mi (110 km) | 20/10/25 10:31:48 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.1 | 68 mi (110 km) | 20/10/25 10:25:35 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.2 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 08:42:53 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.4 | 67 mi (108 km) | 20/10/25 08:31:37 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.7 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 08:27:24 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 3.6 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 08:25:18 | map |
| CAMBROSE, CORNWALL | 0.7 | 399 mi (642 km) | 19/10/25 09:40:58 | map |
| KINGSLEY, CHESHIRE | 0.7 | 184 mi (296 km) | 15/10/25 23:57:15 | map |
| RATHDRUM, CO WICKLOW | 0.0 | 240 mi (386 km) | 12/10/25 23:29:16 | map |
| IRISH SEA | 1.3 | 150 mi (241 km) | 09/10/25 10:18:48 | map |
| TRAWDEN, LANCASHIRE | 0.6 | 150 mi (242 km) | 07/10/25 22:59:34 | map |
| ORMSIDE, CUMBRIA | 1.7 | 97 mi (157 km) | 06/10/25 06:30:36 | map |
| BUTE, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 76 mi (122 km) | 03/10/25 01:53:17 | map |
| IRISH SEA | 1.0 | 185 mi (298 km) | 02/10/25 08:46:47 | map |
| STORRIDGE, HEREFORDSHIRE | 0.6 | 262 mi (421 km) | 01/10/25 22:58:09 | map |
| LLANGYNDIR, POWYS | 0.7 | 280 mi (451 km) | 30/09/25 07:23:56 | map |
| ENDMOOR, CUMBRIA | 0.2 | 116 mi (186 km) | 30/09/25 04:46:10 | map |
| ARDGARTAN, ARGYLL & BUTE | 0.4 | 66 mi (106 km) | 29/09/25 17:58:45 | map |
| NEWPORT, SHROPSHIRE | 1.4 | 221 mi (356 km) | 24/09/25 17:04:48 | map |
| KILFINAN, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 79 mi (128 km) | 18/09/25 15:24:18 | map |
| HILTON, CUMBRIA | 0.5 | 96 mi (155 km) | 17/09/25 21:40:17 | map |
| CAMBROSE, CORNWALL | 0.1 | 399 mi (642 km) | 17/09/25 02:42:31 | map |
| GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE | 0.7 | 79 mi (128 km) | 15/09/25 23:01:34 | map |
| ACHNASAUL, HIGHLAND | 0.5 | 103 mi (166 km) | 13/09/25 05:58:25 | map |
| YSTRADFELLTE, POWYS | 0.8 | 282 mi (455 km) | 13/09/25 01:18:49 | map |
55 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved
