UK Earthquakes
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 25/05/26 19:13:22 | ||||
| Epicentre | Magnitude | Distance | Local Time | Link |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 433 mi (697 km) | 24/05/26 21:10:46 | map |
| BRAMHAM, W YORKSHIRE | 1.2 | 158 mi (255 km) | 21/05/26 23:44:11 | map |
| BARRISDALE, HIGHLAND | 2.6 | 119 mi (192 km) | 20/05/26 13:23:58 | map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 298 mi (479 km) | 17/05/26 13:08:58 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 2.3 | 121 mi (194 km) | 13/05/26 10:11:19 | map |
| WISTON, DYFED | 1.4 | 289 mi (465 km) | 12/05/26 19:22:19 | map |
| LLANBISTER, POWYS | 2.7 | 244 mi (393 km) | 12/05/26 08:33:27 | map |
| GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE | 0.7 | 79 mi (127 km) | 11/05/26 02:16:02 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 1.9 | 128 mi (206 km) | 10/05/26 05:33:45 | map |
| GLENSANDA, HIGHLAND | 1.1 | 106 mi (171 km) | 09/05/26 00:31:31 | map |
| GLENSANDA, HIGHLAND | 1.1 | 105 mi (169 km) | 08/05/26 23:16:14 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 1.4 | 131 mi (211 km) | 07/05/26 20:18:28 | map |
| CALLANDER, STIRLING | 0.9 | 43 mi (69 km) | 06/05/26 08:17:43 | map |
| KINLOCH HOURN, HIGHLAND | 1.1 | 112 mi (180 km) | 02/05/26 23:16:08 | map |
| IRISH SEA | 0.2 | 151 mi (244 km) | 02/05/26 18:20:16 | map |
| LITTON, NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 127 mi (205 km) | 02/05/26 08:25:49 | map |
| KINLOCH HOURN, HIGHLAND | 0.9 | 111 mi (179 km) | 02/05/26 05:54:07 | map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 335 mi (539 km) | 01/05/26 18:52:46 | map |
| ABINGTON, LANARKSHIRE | 0.9 | 34 mi (55 km) | 30/04/26 05:28:02 | map |
| INNERLEITHEN, BORDERS | 1.0 | 22 mi (35 km) | 30/04/26 01:25:16 | map |
| ACHALLADER, ARGYLL/BUTE | 0.1 | 72 mi (116 km) | 28/04/26 04:45:15 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.2 | 67 mi (109 km) | 28/04/26 03:14:21 | map |
| BATH, SOMERSET | 1.8 | 318 mi (512 km) | 27/04/26 01:52:32 | map |
| DENT, CUMBRIA | 1.8 | 115 mi (185 km) | 20/04/26 14:22:42 | map |
| ASKRIGG, N YORKSHIRE | 0.9 | 117 mi (188 km) | 18/04/26 00:26:55 | map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 400 mi (643 km) | 17/04/26 18:30:56 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.6 | 68 mi (110 km) | 17/04/26 05:46:59 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.7 | 68 mi (109 km) | 17/04/26 01:57:08 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.2 | 68 mi (110 km) | 16/04/26 21:13:51 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.2 | 67 mi (107 km) | 16/04/26 21:01:31 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.4 | 69 mi (112 km) | 16/04/26 20:58:28 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 3.3 | 69 mi (110 km) | 16/04/26 20:46:27 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 2.3 | 69 mi (111 km) | 15/04/26 16:55:13 | map |
| BOROUGHBRIDGE, N YORKS | 1.1 | 146 mi (234 km) | 13/04/26 06:13:29 | map |
| MALIN SEA | 0.4 | 151 mi (243 km) | 13/04/26 00:11:16 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 0.4 | 121 mi (194 km) | 12/04/26 22:00:27 | map |
| HARTLEPOOL, CO DURHAM | 1.0 | 112 mi (181 km) | 09/04/26 01:28:26 | map |
| STOKE-ON-TRENT, STAFFS | 0.5 | 203 mi (327 km) | 06/04/26 06:33:24 | map |
| ENNISCORTHY, CO WEXFORD | 0.4 | 271 mi (436 km) | 06/04/26 00:02:56 | map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 111 mi (179 km) | 02/04/26 05:25:48 | map |
| CAIRNDOW, ARGYLL & BUTE | 1.1 | 67 mi (108 km) | 31/03/26 10:12:39 | map |
| GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE | 0.6 | 78 mi (126 km) | 30/03/26 06:11:55 | map |
42 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved
