UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 02/06/25 05:59:31 | ||||
Epicentre | Magnitude | Distance | Local Time | Link |
ST ANN'S, D & G | 1.5 | 47 mi (75 km) | 01/06/25 14:39:47 | map |
MORECAME BAY | 0.5 | 121 mi (195 km) | 31/05/25 23:29:23 | map |
WOMBOURNE, STAFFS | 1.0 | 236 mi (380 km) | 27/05/25 17:48:36 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 297 mi (478 km) | 26/05/25 07:06:04 | map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 113 mi (181 km) | 26/05/25 04:47:17 | map |
STRATHCARRON, HIGHLAND | 0.8 | 131 mi (211 km) | 23/05/25 12:28:24 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 285 mi (459 km) | 22/05/25 20:59:16 | map |
KINLOCHLEVEN, HIGHLAND | 0.3 | 91 mi (146 km) | 22/05/25 19:05:21 | map |
IRISH SEA | 1.5 | 251 mi (405 km) | 22/05/25 03:55:05 | map |
KILCHOAN, HIGHLAND | 0.5 | 125 mi (201 km) | 18/05/25 05:20:53 | map |
LITTON, NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 127 mi (205 km) | 16/05/25 02:36:25 | map |
ROWLESTONE, HEREF | 1.8 | 275 mi (442 km) | 15/05/25 12:15:56 | map |
CARDIFF, S GLAMORGAN | 1.2 | 305 mi (490 km) | 13/05/25 15:49:16 | map |
ACHARACLE, HIGHLAND | 0.4 | 113 mi (182 km) | 12/05/25 19:52:01 | map |
LLANTRITHYD, S GLAMORGAN | 1.1 | 307 mi (495 km) | 06/05/25 18:43:00 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 224 mi (361 km) | 05/05/25 00:49:24 | map |
DUNANS, ARGYLL & BUTE | 0.5 | 77 mi (123 km) | 04/05/25 22:07:08 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 270 mi (435 km) | 03/05/25 23:05:02 | map |
BITTERLEY, SHROPSHIRE | 1.2 | 243 mi (391 km) | 02/05/25 09:34:28 | map |
FERNDALE, RHONDDA CT | 0.9 | 293 mi (471 km) | 02/05/25 01:57:29 | map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 300 mi (484 km) | 29/04/25 15:42:03 | map |
BAYCLIFF, CUMBRIA | 0.9 | 121 mi (195 km) | 29/04/25 05:12:59 | map |
GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE | 1.7 | 79 mi (127 km) | 27/04/25 08:37:04 | map |
MALLAIG, HIGHLAND | 1.2 | 125 mi (202 km) | 22/04/25 21:24:00 | map |
CULCHETH, LANCASHIRE | 0.6 | 171 mi (275 km) | 21/04/25 03:44:43 | map |
BUTE, ARGYLL & BUTE | 0.5 | 75 mi (121 km) | 20/04/25 11:02:11 | map |
BUTE, ARGYLL & BUTE | 0.5 | 75 mi (121 km) | 20/04/25 09:29:35 | map |
SEAVILLE, CUMBRIA | 0.4 | 70 mi (113 km) | 20/04/25 00:01:16 | map |
DORRINGTON, SHROPSHIRE | 0.5 | 229 mi (368 km) | 18/04/25 23:04:53 | map |
BAILRIGG, LANCASHIRE | 1.0 | 132 mi (212 km) | 16/04/25 03:50:21 | map |
GREAT HARWOOD, LANCS | 1.3 | 149 mi (239 km) | 15/04/25 15:14:48 | map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 276 mi (444 km) | 13/04/25 04:39:26 | map |
ARDENCAPLE, ARGYLL/BUTE | 0.2 | 97 mi (157 km) | 09/04/25 03:19:10 | map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 103 mi (166 km) | 08/04/25 21:47:33 | map |
LLWYNCROES, CARMARTH | 1.5 | 278 mi (447 km) | 08/04/25 16:51:54 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 0.8 | 62 mi (99 km) | 08/04/25 16:02:25 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 0.4 | 64 mi (104 km) | 08/04/25 16:01:50 | map |
MUSDALE, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 86 mi (139 km) | 08/04/25 05:28:30 | map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 121 mi (194 km) | 07/04/25 16:34:38 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 1.0 | 63 mi (101 km) | 07/04/25 12:16:27 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 0.6 | 62 mi (100 km) | 07/04/25 12:14:51 | map |
BALINTYRE, PERTH/KINROSS | 1.8 | 62 mi (101 km) | 07/04/25 06:58:46 | map |
DRUIMARBIN, HIGHLAND | 0.5 | 96 mi (154 km) | 06/04/25 02:31:34 | map |
LOCH NEVIS, HIGHLAND | 0.6 | 125 mi (201 km) | 05/04/25 20:12:22 | map |
ROSHVEN, HIGHLAND | 1.0 | 120 mi (192 km) | 04/04/25 20:21:58 | map |
45 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved