UK Earthquakes
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 02/12/25 09:59:11 | ||||
| Epicentre | Magnitude | Distance | Local Time | Link |
| NEWPORT, GWENT | 1.0 | 296 mi (476 km) | 01/12/25 17:21:38 | map |
| KILCHOAN, HIGHLAND | 1.0 | 123 mi (198 km) | 30/11/25 23:13:45 | map |
| LANEAST, CORNWALL | 1.1 | 367 mi (591 km) | 30/11/25 21:31:11 | map |
| CRADLEY, HEREFORDSHIRE | 1.3 | 261 mi (420 km) | 30/11/25 15:13:08 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.5 | 67 mi (108 km) | 30/11/25 05:05:01 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.3 | 68 mi (109 km) | 29/11/25 17:16:46 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 2.0 | 67 mi (109 km) | 29/11/25 17:07:20 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.5 | 67 mi (108 km) | 29/11/25 11:32:03 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 3.0 | 68 mi (109 km) | 29/11/25 10:41:19 | map |
| FEARNMORE, HIGHLAND | 0.6 | 153 mi (246 km) | 29/11/25 05:07:31 | map |
| FEARNMORE, HIGHLAND | 0.8 | 152 mi (245 km) | 29/11/25 04:46:46 | map |
| RIDLEYWOOD, WREXHAM | 0.5 | 197 mi (318 km) | 28/11/25 22:14:42 | map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 272 mi (437 km) | 24/11/25 02:29:06 | map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 390 mi (628 km) | 22/11/25 17:13:31 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 2.5 | 68 mi (109 km) | 22/11/25 04:24:41 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.1 | 58 mi (93 km) | 21/11/25 00:34:02 | map |
| BRANAULT, HIGHLAND | 0.8 | 123 mi (199 km) | 19/11/25 06:16:40 | map |
| LONGNOR, SHROPSHIRE | 1.9 | 228 mi (367 km) | 19/11/25 06:06:10 | map |
| BEOLEY, WORCESTERSHIRE | 1.1 | 253 mi (407 km) | 18/11/25 00:56:43 | map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 121 mi (195 km) | 13/11/25 19:07:00 | map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 402 mi (646 km) | 13/11/25 05:06:18 | map |
| NABURN, NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 161 mi (259 km) | 10/11/25 00:30:25 | map |
| STANHOPE, COUNTY DURHAM | 0.5 | 92 mi (148 km) | 08/11/25 15:03:26 | map |
| STANHOPE, COUNTY DURHAM | 0.8 | 92 mi (148 km) | 08/11/25 12:49:56 | map |
| STANHOPE, COUNTY DURHAM | 0.7 | 91 mi (147 km) | 08/11/25 12:49:43 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 0.5 | 102 mi (165 km) | 06/11/25 03:44:59 | map |
| KINLOCH HOURN, HIGHLAND | 0.6 | 116 mi (187 km) | 05/11/25 22:32:40 | map |
| CLADICH, ARGYLL & BUTE | 0.7 | 77 mi (124 km) | 02/11/25 13:26:35 | map |
| CLADICH, ARGYLL & BUTE | 1.1 | 76 mi (123 km) | 02/11/25 13:03:56 | map |
| IRISH SEA | 0.4 | 197 mi (317 km) | 02/11/25 07:54:53 | map |
| MONIAIVE, D & G | 0.7 | 55 mi (89 km) | 01/11/25 22:38:46 | map |
| ISLAY, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 137 mi (220 km) | 01/11/25 20:00:17 | map |
| BRYNAMMAN, CARMARTH | 1.1 | 284 mi (457 km) | 01/11/25 13:43:29 | map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 197 mi (316 km) | 01/11/25 05:21:36 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.6 | 67 mi (109 km) | 28/10/25 20:10:39 | map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 291 mi (468 km) | 28/10/25 01:22:22 | map |
| WALCOTT, LINCOLNSHIRE | 1.0 | 226 mi (363 km) | 28/10/25 01:11:57 | map |
| MALHAM, NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 132 mi (212 km) | 27/10/25 06:56:46 | map |
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 99 mi (159 km) | 26/10/25 09:48:31 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.3 | 69 mi (111 km) | 25/10/25 21:04:20 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.4 | 69 mi (111 km) | 25/10/25 17:58:53 | map |
| EDGMOND, SHROPSHIRE | 1.2 | 218 mi (351 km) | 25/10/25 04:51:09 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.6 | 67 mi (108 km) | 24/10/25 01:37:36 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.4 | 67 mi (108 km) | 24/10/25 00:47:18 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.1 | 67 mi (108 km) | 23/10/25 13:30:04 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.3 | 67 mi (108 km) | 23/10/25 11:18:19 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.3 | 65 mi (104 km) | 23/10/25 05:36:51 | map |
| MINARD, ARGYLL & BUTE | 1.9 | 79 mi (127 km) | 22/10/25 05:40:44 | map |
| KILMORE, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 93 mi (150 km) | 21/10/25 20:28:45 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.5 | 67 mi (108 km) | 21/10/25 06:45:26 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.7 | 68 mi (109 km) | 21/10/25 06:43:06 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.0 | 67 mi (108 km) | 21/10/25 05:47:57 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.4 | 67 mi (108 km) | 21/10/25 02:41:24 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.3 | 68 mi (110 km) | 21/10/25 02:15:37 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 0.6 | 127 mi (204 km) | 21/10/25 00:14:39 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 2.4 | 69 mi (110 km) | 20/10/25 18:10:50 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 3.7 | 68 mi (110 km) | 20/10/25 18:06:42 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.1 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 17:48:35 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 2.7 | 68 mi (110 km) | 20/10/25 17:29:15 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.4 | 67 mi (109 km) | 20/10/25 15:07:43 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.2 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 11:51:04 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.9 | 66 mi (107 km) | 20/10/25 10:59:11 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.3 | 68 mi (110 km) | 20/10/25 10:31:48 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.1 | 68 mi (110 km) | 20/10/25 10:25:35 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.2 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 08:42:53 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.4 | 67 mi (108 km) | 20/10/25 08:31:37 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.7 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 08:27:24 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 3.6 | 68 mi (109 km) | 20/10/25 08:25:18 | map |
| CAMBROSE, CORNWALL | 0.7 | 399 mi (642 km) | 19/10/25 09:40:58 | map |
| KINGSLEY, CHESHIRE | 0.7 | 184 mi (296 km) | 15/10/25 23:57:15 | map |
| RATHDRUM, CO WICKLOW | 0.0 | 240 mi (386 km) | 12/10/25 23:29:16 | map |
| IRISH SEA | 1.3 | 150 mi (241 km) | 09/10/25 10:18:48 | map |
| TRAWDEN, LANCASHIRE | 0.6 | 150 mi (242 km) | 07/10/25 22:59:34 | map |
| ORMSIDE, CUMBRIA | 1.7 | 97 mi (157 km) | 06/10/25 06:30:36 | map |
| BUTE, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 76 mi (122 km) | 03/10/25 01:53:17 | map |
75 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved
