UK Earthquakes
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 06/07/26 15:05:05 | ||||
| Epicentre | Magnitude | Distance | Local Time | Link |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 1.0 | 117 mi (189 km) | 05/07/26 02:53:21 | map |
| GLEN CARNACH, HIGHLAND | 1.1 | 114 mi (183 km) | 04/07/26 16:41:02 | map |
| SHEILDAIG, HIGHLAND | 1.0 | 155 mi (249 km) | 03/07/26 15:39:49 | map |
| COLD WESTON, SALOP | 1.6 | 240 mi (387 km) | 01/07/26 01:52:11 | map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 351 mi (564 km) | 30/06/26 20:23:57 | map |
| HOLYWELL, CORNWALL | 0.5 | 387 mi (623 km) | 30/06/26 05:14:10 | map |
| ELSFIELD, OXFORDSHIRE | 1.6 | 296 mi (476 km) | 29/06/26 13:45:06 | map |
| FARLOW, SHROPSHIRE | 0.8 | 241 mi (388 km) | 27/06/26 10:09:05 | map |
| LLANBEDR, POWYS | 1.5 | 275 mi (442 km) | 24/06/26 17:43:49 | map |
| MORENISH, PERTH/KINROSS | 0.5 | 58 mi (94 km) | 24/06/26 16:20:12 | map |
| NORTH MUSKHAM, NOTTS | 0.9 | 215 mi (346 km) | 24/06/26 01:07:25 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.5 | 67 mi (108 km) | 23/06/26 01:22:25 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 0.7 | 121 mi (194 km) | 22/06/26 01:38:42 | map |
| KINLOCH HOURN, HIGHLAND | 0.7 | 114 mi (184 km) | 21/06/26 06:08:58 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 1.6 | 69 mi (110 km) | 20/06/26 14:34:19 | map |
| CROESOR, GWYNEDD | 0.6 | 202 mi (325 km) | 17/06/26 22:16:22 | map |
| KILCHOAN, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 94 mi (151 km) | 17/06/26 10:36:52 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 0.5 | 121 mi (195 km) | 15/06/26 22:11:23 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.9 | 67 mi (108 km) | 11/06/26 05:17:57 | map |
| MINTON, SHROPSHIRE | 0.4 | 234 mi (377 km) | 11/06/26 00:54:47 | map |
| TANWORTH, WARWICKSHIRE | 1.5 | 253 mi (407 km) | 10/06/26 06:43:42 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 0.7 | 120 mi (193 km) | 07/06/26 20:31:46 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 1.1 | 121 mi (194 km) | 07/06/26 18:13:05 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 2.2 | 120 mi (194 km) | 06/06/26 22:35:31 | map |
| GARRIGILL, CUMBRIA | 1.2 | 86 mi (139 km) | 05/06/26 09:29:11 | map |
| LOCHBROOM, HIGHLAND | 1.0 | 147 mi (237 km) | 05/06/26 06:14:49 | map |
| ATHERTON, GTR MANCHESTER | 1.4 | 166 mi (267 km) | 31/05/26 22:55:32 | map |
| INVERIE, HIGHLAND | 0.4 | 123 mi (199 km) | 31/05/26 00:38:23 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.8 | 67 mi (108 km) | 29/05/26 20:04:08 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.5 | 69 mi (111 km) | 29/05/26 09:04:59 | map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 295 mi (475 km) | 26/05/26 22:11:02 | map |
| BADACHRO, HIGHLAND | 0.8 | 157 mi (253 km) | 26/05/26 04:39:58 | map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 432 mi (695 km) | 24/05/26 21:10:45 | map |
| LOCHALINE, HIGHLAND | 0.9 | 109 mi (175 km) | 22/05/26 00:27:52 | map |
| BRAMHAM, WEST YORKSHIRE | 1.2 | 158 mi (255 km) | 21/05/26 23:44:11 | map |
| BARRISDALE, HIGHLAND | 2.6 | 119 mi (192 km) | 20/05/26 13:23:58 | map |
| DALAVICH, ARGYLL & BUTE | 0.9 | 83 mi (134 km) | 19/05/26 11:23:16 | map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 298 mi (479 km) | 17/05/26 13:08:58 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.1 | 66 mi (106 km) | 17/05/26 05:38:54 | map |
| LERAGS, ARGYLL & BUTE | 0.5 | 93 mi (150 km) | 17/05/26 00:55:38 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 2.3 | 121 mi (194 km) | 13/05/26 10:11:19 | map |
| WISTON, DYFED | 1.4 | 289 mi (465 km) | 12/05/26 19:22:19 | map |
| BROTTON, NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 128 mi (206 km) | 12/05/26 14:13:58 | map |
| LLANBISTER, POWYS | 2.7 | 244 mi (393 km) | 12/05/26 08:33:27 | map |
| GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE | 0.7 | 79 mi (127 km) | 11/05/26 02:16:02 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 1.9 | 128 mi (206 km) | 10/05/26 05:33:45 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 1.1 | 131 mi (211 km) | 09/05/26 14:11:19 | map |
| GLENSANDA, HIGHLAND | 1.1 | 106 mi (171 km) | 09/05/26 00:31:31 | map |
| GLENSANDA, HIGHLAND | 1.1 | 105 mi (169 km) | 08/05/26 23:16:14 | map |
| IRISH SEA | 0.6 | 150 mi (242 km) | 08/05/26 03:18:00 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 1.4 | 131 mi (211 km) | 07/05/26 20:18:28 | map |
51 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved
