UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 31/07/25 02:04:16 | ||||
Epicentre | Magnitude | Distance | Local Time | Link |
LLANDDEWI, POWYS | 0.8 | 248 mi (399 km) | 27/07/25 23:36:53 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 290 mi (467 km) | 27/07/25 21:19:09 | map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 289 mi (464 km) | 27/07/25 20:15:37 | map |
LLANGURIG, POWYS | 1.1 | 243 mi (390 km) | 25/07/25 04:15:35 | map |
ORMIDALE, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 79 mi (127 km) | 24/07/25 01:52:23 | map |
KILFINAN, ARGYLL & BUTE | 1.3 | 80 mi (128 km) | 24/07/25 01:43:48 | map |
CELTIC SEA | 1.2 | 298 mi (479 km) | 23/07/25 01:56:44 | map |
ORMIDALE, ARGYLL & BUTE | 0.8 | 79 mi (127 km) | 22/07/25 00:47:46 | map |
DORRINGTON, SHROPSHIRE | 1.1 | 229 mi (368 km) | 21/07/25 03:44:58 | map |
KINLOCH RANNOCH, P & K | 1.7 | 69 mi (112 km) | 18/07/25 07:22:33 | map |
IRISH SEA | 0.2 | 168 mi (271 km) | 16/07/25 14:04:17 | map |
KINLOCHEWE, HIGHLAND | 1.4 | 139 mi (224 km) | 15/07/25 19:56:38 | map |
IREBY, CUMBRIA | 1.3 | 81 mi (130 km) | 15/07/25 02:02:21 | map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 105 mi (169 km) | 12/07/25 15:32:30 | map |
CELTIC SEA | 1.5 | 478 mi (769 km) | 09/07/25 00:21:41 | map |
KNUCKLAS, POWYS | 2.5 | 244 mi (392 km) | 03/07/25 00:42:01 | map |
CARBETH, STIRLING | 0.3 | 48 mi (77 km) | 30/06/25 18:20:13 | map |
CELTIC SEA | 1.1 | 308 mi (495 km) | 29/06/25 21:20:19 | map |
KIRKHOPE, LANARKSHIRE | 0.2 | 42 mi (67 km) | 27/06/25 22:34:47 | map |
JERSEY, CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 460 mi (741 km) | 27/06/25 16:12:54 | map |
LAXTON, NORTHANTS | 0.9 | 253 mi (407 km) | 24/06/25 19:48:37 | map |
IRISH SEA | 0.4 | 128 mi (206 km) | 21/06/25 04:50:12 | map |
CREWE, CHESHIRE | 0.9 | 197 mi (318 km) | 20/06/25 06:46:09 | map |
JERSEY, CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 462 mi (743 km) | 19/06/25 19:41:03 | map |
CREWE, CHESHIRE | 2.3 | 195 mi (313 km) | 17/06/25 11:25:17 | map |
KINNELHEAD, D & G | 0.7 | 44 mi (70 km) | 17/06/25 02:09:18 | map |
COMRIE, PERTH & KINROSS | 0.9 | 46 mi (73 km) | 16/06/25 03:51:38 | map |
COMRIE, PERTH & KINROSS | 1.4 | 45 mi (72 km) | 16/06/25 03:18:07 | map |
INVERLAIR, HIGHLAND | 0.6 | 91 mi (147 km) | 14/06/25 09:12:03 | map |
COMRIE, PERTH & KINROSS | 1.1 | 47 mi (75 km) | 13/06/25 04:55:22 | map |
GREAT ASBY, CUMBRIA | 1.3 | 101 mi (163 km) | 13/06/25 01:43:34 | map |
GLENBRANTER, ARGYLL/BUTE | 0.3 | 72 mi (116 km) | 11/06/25 00:04:25 | map |
HUXLEY, CHESHIRE | 0.5 | 190 mi (306 km) | 08/06/25 07:00:26 | map |
GELLILYDAN, GWYNEDD | 0.3 | 206 mi (331 km) | 08/06/25 01:16:11 | map |
IRISH SEA | 0.4 | 238 mi (383 km) | 07/06/25 20:51:26 | map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 318 mi (511 km) | 07/06/25 10:25:04 | map |
MULL, ARGYLL & BUTE | 0.5 | 106 mi (171 km) | 07/06/25 01:19:32 | map |
PENICUIK, MIDLOTHIAN | 0.5 | 6 mi (10 km) | 01/06/25 20:18:59 | map |
ST ANN'S, D & G | 1.5 | 47 mi (75 km) | 01/06/25 14:39:47 | map |
39 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved