^^

UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 05/05/26 22:33:53
EpicentreMagnitudeDistanceLocal TimeLink
CALLANDER, STIRLING 0.9 43 mi (69 km)  06/05/26 08:17:43  map
KINLOCH HOURN, HIGHLAND 1.1 112 mi (180 km)  02/05/26 23:16:08  map
LITTON, NORTH YORKSHIRE 0.8 127 mi (205 km)  02/05/26 08:25:49  map
KINLOCH HOURN, HIGHLAND 0.9 111 mi (179 km)  02/05/26 05:54:07  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 335 mi (539 km)  01/05/26 18:52:46  map
ABINGTON, LANARKSHIRE 0.9 34 mi (55 km)  30/04/26 05:28:02  map
INNERLEITHEN, BORDERS 1.0 22 mi (35 km)  30/04/26 01:25:16  map
ACHALLADER, ARGYLL/BUTE 0.1 72 mi (116 km)  28/04/26 04:45:15  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.2 67 mi (109 km)  28/04/26 03:14:21  map
BATH, SOMERSET 1.8 318 mi (512 km)  27/04/26 01:52:32  map
DENT, CUMBRIA 1.8 115 mi (185 km)  20/04/26 14:22:42  map
ASKRIGG, N YORKSHIRE 0.9 117 mi (188 km)  18/04/26 00:26:55  map
ENGLISH CHANNEL 1.5 400 mi (643 km)  17/04/26 18:30:56  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.6 68 mi (110 km)  17/04/26 05:46:59  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.7 68 mi (109 km)  17/04/26 01:57:08  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.2 68 mi (110 km)  16/04/26 21:13:51  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.2 67 mi (107 km)  16/04/26 21:01:31  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.4 69 mi (112 km)  16/04/26 20:58:28  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 3.3 69 mi (110 km)  16/04/26 20:46:27  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 2.3 69 mi (111 km)  15/04/26 16:55:13  map
BOROUGHBRIDGE, N YORKS 1.1 146 mi (234 km)  13/04/26 06:13:29  map
MALIN SEA 0.4 151 mi (243 km)  13/04/26 00:11:16  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.4 121 mi (194 km)  12/04/26 22:00:27  map
HARTLEPOOL, CO DURHAM 1.0 112 mi (181 km)  09/04/26 01:28:26  map
STOKE-ON-TRENT, STAFFS 0.5 203 mi (327 km)  06/04/26 06:33:24  map
ENNISCORTHY, CO WEXFORD 0.4 271 mi (436 km)  06/04/26 00:02:56  map
NORTH CHANNEL 0.6 111 mi (179 km)  02/04/26 05:25:48  map
CAIRNDOW, ARGYLL & BUTE 1.1 67 mi (108 km)  31/03/26 10:12:39  map
GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE 0.6 78 mi (126 km)  30/03/26 06:11:55  map
SHIELDAIG, HIGHLAND 1.4 145 mi (234 km)  27/03/26 14:34:30  map
LAIRG, HIGHLAND 1.4 152 mi (245 km)  24/03/26 12:31:17  map
TUPSLEY, HEREFORDSHIRE 0.7 267 mi (430 km)  23/03/26 08:29:32  map
GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE 1.8 79 mi (128 km)  22/03/26 17:23:04  map
ACHALLADER, ARGYLL/BUTE 0.4 74 mi (119 km)  22/03/26 05:55:15  map
MELLDALLOCH, ARGYLL/BUTE 0.5 82 mi (132 km)  22/03/26 02:52:03  map
IRISH SEA 1.2 185 mi (298 km)  21/03/26 20:39:53  map
SUTTON COLDFIELD, WMD 0.7 236 mi (379 km)  21/03/26 05:50:41  map
KINLOCH HOURN, HIGHLAND 0.4 111 mi (179 km)  19/03/26 13:58:31  map
ASKAM, CUMBRIA 1.0 118 mi (190 km)  18/03/26 13:41:12  map
KIRKCONNEL, D & G 0.5 43 mi (69 km)  16/03/26 23:35:48  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.6 121 mi (195 km)  13/03/26 14:11:37  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 258 mi (415 km)  11/03/26 01:33:39  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.2 68 mi (109 km)  09/03/26 22:19:13  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 2.8 68 mi (110 km)  09/03/26 19:25:41  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.3 68 mi (109 km)  09/03/26 06:04:29  map
COYLET, ARGYLL & BUTE 0.4 70 mi (112 km)  08/03/26 15:54:49  map

46 UK earthquakes in the last 60 days

Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved