UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 09/03/25 20:53:10
EpicentreMagnitudeDistanceLocal TimeLink
HINDERWELL, N YORKSHIRE 1.0 134 mi (215 km)  10/03/25 03:50:49  map
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.7 475 mi (765 km)  09/03/25 19:54:10  map
IRISH SEA 0.9 143 mi (230 km)  01/03/25 11:03:58  map
KIPPEN, STIRLING 0.7 42 mi (68 km)  24/02/25 16:17:44  map
KIPPEN, STIRLING 0.7 41 mi (66 km)  23/02/25 16:43:50  map
KIPPEN, STIRLING 0.2 41 mi (66 km)  23/02/25 16:43:39  map
KIPPEN, STIRLING 0.5 41 mi (66 km)  22/02/25 04:45:05  map
RIDLEYWOOD, WREXHAM 0.9 197 mi (317 km)  22/02/25 03:13:52  map
RIDLEYWOOD, WREXHAM 1.6 197 mi (316 km)  22/02/25 02:46:30  map
KIPPEN, STIRLING 0.9 42 mi (67 km)  22/02/25 00:24:19  map
KIPPEN, STIRLING 0.4 41 mi (66 km)  21/02/25 23:35:01  map
KIPPEN, STIRLING 1.2 41 mi (66 km)  21/02/25 21:57:18  map
KIPPEN, STIRLING 0.5 41 mi (67 km)  21/02/25 12:04:06  map
KIPPEN, STIRLING 0.3 41 mi (65 km)  18/02/25 22:50:44  map
KIPPEN, STIRLING 1.3 41 mi (66 km)  18/02/25 20:12:13  map
KILMORE, ARGYLL & BUTE 1.1 92 mi (148 km)  15/02/25 17:54:03  map
LITTON, NORTH YORKSHIRE 1.1 127 mi (204 km)  15/02/25 15:58:29  map
LITTON, NORTH YORKSHIRE 0.2 127 mi (204 km)  15/02/25 15:58:20  map
LUDLOW, SHROPSHIRE 0.8 244 mi (393 km)  14/02/25 20:01:07  map
MASONGILL, N YORKSHIRE 0.3 122 mi (197 km)  12/02/25 14:34:22  map
ISLAY, ARGYLL & BUTE 1.1 123 mi (197 km)  12/02/25 03:36:13  map
BOYTON, CORNWALL 0.9 361 mi (581 km)  09/02/25 16:18:01  map
KNUTSFORD, CHESHIRE 1.5 181 mi (291 km)  09/02/25 14:25:34  map
IRISH SEA 0.7 209 mi (337 km)  07/02/25 00:24:11  map
MALVERN, WORCESTERSHIRE 2.0 262 mi (422 km)  05/02/25 11:44:31  map
GLENLONAN, ARGYLL/BUTE 0.5 93 mi (149 km)  05/02/25 08:27:34  map
GLENLONAN, ARGYLL/BUTE 1.6 90 mi (145 km)  05/02/25 08:09:59  map
GLENLONAN, ARGYLL/BUTE 2.2 91 mi (146 km)  05/02/25 03:03:22  map
IRISH SEA 0.7 130 mi (209 km)  04/02/25 23:29:43  map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 208 mi (334 km)  03/02/25 00:05:22  map
BRADLEY, N YORKSHIRE 0.5 145 mi (233 km)  01/02/25 21:28:27  map
RATLINGHOPE, SHROPSHIRE 0.5 230 mi (371 km)  01/02/25 13:52:37  map
BYRNESS, NORTHUMBERLAND 0.8 49 mi (79 km)  30/01/25 00:47:08  map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 207 mi (333 km)  27/01/25 05:23:00  map
DALMALLY, ARGYLL & BUTE 0.5 76 mi (122 km)  26/01/25 06:13:44  map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 272 mi (438 km)  26/01/25 04:32:28  map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 331 mi (533 km)  22/01/25 09:12:54  map
TAIN, HIGHLAND 0.9 135 mi (217 km)  21/01/25 16:37:30  map
LLANGURIG, POWYS 0.4 244 mi (392 km)  19/01/25 20:42:45  map
DORRINGTON, SHROPSHIRE 1.7 228 mi (367 km)  14/01/25 20:58:47  map
IRISH SEA 1.3 226 mi (364 km)  13/01/25 20:35:36  map
DORRINGTON, SHROPSHIRE 1.9 228 mi (367 km)  13/01/25 17:03:15  map

42 UK earthquakes in the last 60 days

Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved

Free Website Hit Counter
Free website hit counter