^^

UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 14/04/26 03:13:09
EpicentreMagnitudeDistanceLocal TimeLink
BOROUGHBRIDGE, N YORKS 1.1 146 mi (234 km)  13/04/26 06:13:29  map
HARTLEPOOL, CO DURHAM 1.0 112 mi (181 km)  09/04/26 01:28:26  map
ENNISCORTHY, CO WEXFORD 0.4 270 mi (435 km)  06/04/26 00:02:56  map
NORTH CHANNEL 0.6 111 mi (179 km)  02/04/26 05:25:48  map
CAIRNDOW, ARGYLL & BUTE 1.1 67 mi (108 km)  31/03/26 10:12:39  map
GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE 0.6 78 mi (126 km)  30/03/26 06:11:55  map
SHIELDAIG, HIGHLAND 1.4 145 mi (234 km)  27/03/26 14:34:30  map
LAIRG, HIGHLAND 1.4 152 mi (245 km)  24/03/26 12:31:17  map
TUPSLEY, HEREFORDSHIRE 0.7 267 mi (430 km)  23/03/26 08:29:32  map
GLENDARUEL, ARGYLL/BUTE 1.8 79 mi (128 km)  22/03/26 17:23:04  map
ACHALLADER, ARGYLL/BUTE 0.4 74 mi (119 km)  22/03/26 05:55:15  map
MELLDALLOCH, ARGYLL/BUTE 0.5 82 mi (132 km)  22/03/26 02:52:03  map
IRISH SEA 1.2 185 mi (298 km)  21/03/26 20:39:53  map
SUTTON COLDFIELD, WMD 0.7 236 mi (379 km)  21/03/26 05:50:41  map
LOCH QUOICH, HIGHLAND 0.4 111 mi (179 km)  19/03/26 13:58:31  map
ASKAM, CUMBRIA 1.0 118 mi (190 km)  18/03/26 13:41:12  map
KIRKCONNEL, D & G 0.5 43 mi (69 km)  16/03/26 23:35:48  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.6 121 mi (195 km)  13/03/26 14:11:37  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 258 mi (415 km)  11/03/26 01:33:39  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.2 68 mi (109 km)  09/03/26 22:19:13  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 2.8 68 mi (110 km)  09/03/26 19:25:41  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.3 68 mi (109 km)  09/03/26 06:04:29  map
COYLET, ARGYLL & BUTE 0.4 70 mi (112 km)  08/03/26 15:54:49  map
GLAISDALE, N YORKSHIRE 0.8 138 mi (222 km)  02/03/26 21:42:03  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 1.1 121 mi (194 km)  02/03/26 21:10:55  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.6 121 mi (194 km)  28/02/26 18:32:33  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.5 121 mi (195 km)  28/02/26 16:41:11  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 0.5 121 mi (195 km)  28/02/26 13:58:04  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 1.7 68 mi (110 km)  28/02/26 06:44:48  map
LOSTFORD, SHROPSHIRE 1.3 210 mi (339 km)  27/02/26 15:04:21  map
PATTERDALE, CUMBRIA 1.4 95 mi (153 km)  25/02/26 05:32:43  map
RUNCORN, CHESHIRE 0.8 177 mi (285 km)  24/02/26 03:58:09  map
SYSTON, LEICESTERSHIRE 0.9 236 mi (380 km)  23/02/26 21:41:58  map
VALLEY, ANGLESEY 0.1 189 mi (304 km)  23/02/26 02:21:40  map
SILVERDALE, LANCASHIRE 1.4 121 mi (194 km)  22/02/26 10:25:31  map
MULL, ARGYLL & BUTE 0.9 102 mi (164 km)  20/02/26 18:19:44  map
IRISH SEA 0.6 194 mi (313 km)  17/02/26 23:49:28  map
PUBIL, PERTH & KINROSS 0.2 67 mi (108 km)  17/02/26 11:05:22  map
BALQUHIDDER, STIRLING 1.3 59 mi (95 km)  16/02/26 21:43:28  map
TAUNTON, SOMERSET 1.0 337 mi (542 km)  16/02/26 19:26:37  map
SCARBA, ARGYLL & BUTE 1.0 102 mi (163 km)  15/02/26 23:09:22  map
NANTMOR, GWYNEDD 1.4 205 mi (330 km)  14/02/26 20:53:05  map
BUNDALLOCH, HIGHLAND 1.1 130 mi (209 km)  13/02/26 07:26:08  map

43 UK earthquakes in the last 60 days

Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved