UK Earthquakes
| UK Earthquakes in the last 60 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/09/26 23:53:52 | ||||
| Epicentre | Magnitude | Distance | Local Time | Link |
| KINLOCH HOURN, HIGHLAND | 1.2 | 117 mi (188 km) | 02/09/26 19:45:57 | map |
| GARRIGILL, CUMBRIA | 1.1 | 83 mi (133 km) | 02/09/26 06:34:55 | map |
| SHEBBEAR, DEVON | 0.6 | 352 mi (567 km) | 31/08/26 19:29:50 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.1 | 66 mi (106 km) | 31/08/26 07:46:43 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.3 | 66 mi (107 km) | 31/08/26 07:46:01 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.6 | 67 mi (107 km) | 30/08/26 12:09:10 | map |
| DELPH, GTR MANCHESTER | 0.6 | 167 mi (269 km) | 30/08/26 03:35:52 | map |
| DINLEY, BORDERS | 0.6 | 44 mi (71 km) | 29/08/26 18:11:15 | map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 393 mi (632 km) | 26/08/26 17:30:27 | map |
| GRIMSBY, LINCOLNSHIRE | 2.2 | 205 mi (329 km) | 25/08/26 19:47:13 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.1 | 67 mi (107 km) | 22/08/26 23:08:19 | map |
| BELPER, DERBYSHIRE | 1.4 | 212 mi (341 km) | 17/08/26 18:02:27 | map |
| HARTBURN, NORTHUMBLD | 1.2 | 73 mi (118 km) | 13/08/26 04:19:29 | map |
| MONIAIVE, D & G | 0.6 | 55 mi (89 km) | 12/08/26 15:58:36 | map |
| BONTDDU, GWYNEDD | 1.3 | 219 mi (353 km) | 12/08/26 14:30:48 | map |
| IRISH SEA | 0.6 | 127 mi (204 km) | 12/08/26 05:20:00 | map |
| LLANGYNDIR, POWYS | 1.1 | 280 mi (450 km) | 12/08/26 04:22:26 | map |
| KNOCKANORE, CO WATERFORD | 0.4 | 326 mi (525 km) | 11/08/26 01:47:51 | map |
| SARK, CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 445 mi (716 km) | 10/08/26 16:31:39 | map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 206 mi (332 km) | 05/08/26 06:12:41 | map |
| DALRY, D & G | 0.9 | 61 mi (99 km) | 03/08/26 09:58:01 | map |
| KILTEALY, CO WEXFORD | 0.6 | 272 mi (437 km) | 02/08/26 11:23:37 | map |
| WALSDEN, WEST YORKSHIRE | 1.3 | 158 mi (255 km) | 01/08/26 11:40:53 | map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 210 mi (337 km) | 31/07/26 01:31:16 | map |
| GAIRLOCHY, HIGHLAND | 0.8 | 101 mi (162 km) | 29/07/26 13:13:00 | map |
| IRISH SEA | 0.7 | 236 mi (380 km) | 28/07/26 14:08:34 | map |
| SPEAN BRIDGE, HIGHLAND | 2.5 | 93 mi (150 km) | 28/07/26 04:09:55 | map |
| GLASAHOILE, STIRLING | 0.5 | 56 mi (90 km) | 28/07/26 03:06:16 | map |
| KILTARLITY, HIGHLAND | 0.7 | 117 mi (188 km) | 26/07/26 20:54:49 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 0.9 | 129 mi (207 km) | 25/07/26 04:29:14 | map |
| LANGLEY, CHESHIRE | 1.0 | 189 mi (304 km) | 23/07/26 12:28:16 | map |
| CARRON, FALKIRK | 1.0 | 24 mi (39 km) | 20/07/26 18:42:56 | map |
| WEST BROMWICH, WMD | 0.9 | 239 mi (384 km) | 20/07/26 10:22:35 | map |
| WARBSTOW, CORNWALL | 1.4 | 364 mi (586 km) | 20/07/26 07:58:33 | map |
| LOCHCARRON, HIGHLAND | 0.6 | 136 mi (219 km) | 18/07/26 04:36:22 | map |
| LOCHCARRON, HIGHLAND | 0.6 | 135 mi (217 km) | 17/07/26 02:36:26 | map |
| LOCHCARRON, HIGHLAND | 2.3 | 137 mi (221 km) | 17/07/26 01:38:47 | map |
| BYRNESS, NORTHUMBERLAND | 0.5 | 49 mi (79 km) | 14/07/26 08:46:46 | map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 299 mi (480 km) | 14/07/26 04:39:29 | map |
| PUBIL, PERTH & KINROSS | 0.7 | 67 mi (108 km) | 12/07/26 08:22:25 | map |
| BARRISDALE, HIGHLAND | 0.5 | 120 mi (193 km) | 11/07/26 11:37:59 | map |
| LOCHCARRON, HIGHLAND | 0.6 | 136 mi (219 km) | 11/07/26 08:44:51 | map |
| LOCHCARRON, HIGHLAND | 0.5 | 136 mi (220 km) | 11/07/26 08:06:29 | map |
| MULL, ARGYLL & BUTE | 1.5 | 108 mi (173 km) | 11/07/26 05:46:31 | map |
| SALTFLEET, LINCOLNSHIRE | 1.2 | 217 mi (349 km) | 10/07/26 16:16:32 | map |
| TYNDRUM, STIRLING | 0.6 | 73 mi (117 km) | 08/07/26 09:49:57 | map |
| SILVERDALE, LANCASHIRE | 0.5 | 122 mi (196 km) | 08/07/26 06:45:13 | map |
47 UK earthquakes in the last 60 days
Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved
