UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 60 days
Updated: 30/06/25 23:44:38
EpicentreMagnitudeDistanceLocal TimeLink
CELTIC SEA 1.1 308 mi (495 km)  29/06/25 21:20:19  map
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 1.2 460 mi (741 km)  27/06/25 16:12:54  map
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.3 462 mi (743 km)  19/06/25 19:41:03  map
CREWE, CHESHIRE 2.3 195 mi (313 km)  17/06/25 11:25:17  map
KINNELHEAD, D & G 0.7 44 mi (70 km)  17/06/25 02:09:18  map
COMRIE, PERTH & KINROSS 0.9 46 mi (73 km)  16/06/25 03:51:38  map
COMRIE, PERTH & KINROSS 1.4 45 mi (72 km)  16/06/25 03:18:07  map
INVERLAIR, HIGHLAND 0.6 91 mi (147 km)  14/06/25 09:12:03  map
COMRIE, PERTH & KINROSS 1.1 47 mi (75 km)  13/06/25 04:55:22  map
GREAT ASBY, CUMBRIA 1.3 101 mi (163 km)  13/06/25 01:43:34  map
GELLILYDAN, GWYNEDD 0.3 206 mi (331 km)  08/06/25 01:16:11  map
IRISH SEA 0.4 238 mi (383 km)  07/06/25 20:51:26  map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 318 mi (511 km)  07/06/25 10:25:04  map
ST ANN'S, D & G 1.5 47 mi (75 km)  01/06/25 14:39:47  map
MORECAMBE BAY 0.5 121 mi (195 km)  31/05/25 23:29:23  map
WOMBOURNE, STAFFS 1.0 236 mi (380 km)  27/05/25 17:48:36  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 297 mi (478 km)  26/05/25 07:06:04  map
NORTH CHANNEL 0.8 113 mi (181 km)  26/05/25 04:47:17  map
STRATHCARRON, HIGHLAND 0.8 131 mi (211 km)  23/05/25 12:28:24  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 285 mi (459 km)  22/05/25 20:59:16  map
KINLOCHLEVEN, HIGHLAND 0.3 91 mi (146 km)  22/05/25 19:05:21  map
IRISH SEA 1.5 251 mi (405 km)  22/05/25 03:55:05  map
KILCHOAN, HIGHLAND 0.5 125 mi (201 km)  18/05/25 05:20:53  map
LITTON, NORTH YORKSHIRE 2.5 127 mi (205 km)  16/05/25 02:36:25  map
ROWLESTONE, HEREF 1.8 275 mi (442 km)  15/05/25 12:15:56  map
CARDIFF, S GLAMORGAN 1.2 305 mi (490 km)  13/05/25 15:49:16  map
ACHARACLE, HIGHLAND 0.4 113 mi (182 km)  12/05/25 19:52:01  map
LLANTRITHYD, S GLAMORGAN 1.1 307 mi (495 km)  06/05/25 18:43:00  map
NEWBRIDGE, CAERPHILLY 1.2 292 mi (470 km)  06/05/25 13:49:01  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 224 mi (361 km)  05/05/25 00:49:24  map
DUNANS, ARGYLL & BUTE 0.5 77 mi (123 km)  04/05/25 22:07:08  map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 270 mi (435 km)  03/05/25 23:05:02  map
BITTERLEY, SHROPSHIRE 1.2 243 mi (391 km)  02/05/25 09:34:28  map
FERNDALE, RHONDDA CT 0.9 293 mi (471 km)  02/05/25 01:57:29  map

34 UK earthquakes in the last 60 days

Reproduced with permission of British Geological Survey
© NERC, all rights reserved