Clientraw
The clientraw*.txt files consist of about 2000 data points that are regularly updated by
Weather Display
to provide this site with data.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Average Windspeed (avg last 60 secs) | Knots | 3.5 kts = 4.03 mph = 6.49 km/h = 1.8 m/s |
2 | Current Windspeed | Knots | 6.0 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
3 | Wind Direction | Compass | 199° (SSW) |
4 | Outside Temp | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
5 | Outside Humidity | Percent | 86 % |
6 | Barometer | hPa | 1031.4 hPa = 30.46 inHg |
7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
8 | Monthly Rain | Millimeters | 9.5 mm = 0.37 in |
9 | Yearly Rain | Millimeters | 69.8 mm = 2.75 in |
10 | Rain Rate mm/min | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
11 | Max Rain Rate mm/min | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
12 | Indoor Temp | Celsius | 23.8°C = 74.8°F |
13 | Indoor Hum | Percent | 34 % |
14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 100.0°C = 212.0°F |
15 | Forecast Icon | Icon | 5 () |
16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | 5.6°C = 42.1°F |
17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
19 | Yesterday Rain | Millimeters | 6.4 mm = 0.25 in |
20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | 5.6°C = 42.1°F |
21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 15.0°C = 59.0°F |
22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | 84 % |
27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | 56 % |
28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | -100 % |
29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 10 |
30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 57 |
31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 59 |
32 | Station Name-Time | Label | Swanston_Grove-10:57:59 |
33 | Lightning Counts Since Noon (NexStorm total) | Number | 0 |
34 | Solar Percent of Max | Percent | 26 % |
35 | Day | Time | 5 |
36 | Month | Time | 2 |
37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 0.00 % |
38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 0.00 % |
39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
44 | WindChill | Celsius | 3.7°C = 38.7°F |
45 | Humidex | Celsius | 3.7°C = 38.7°F |
46 | Max Day Temp | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
47 | Min Day Temp | Celsius | 3.3°C = 37.9°F |
48 | Current Condition Icon | Icon | 5 () |
49 | Weather Desc | Label | Dry |
50 | Baro Trend last hour | hPa | 1.4 hPa = 0.04 inHg |
51 | Windspeed Hour 01 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
52 | Windspeed Hour 02 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
53 | Windspeed Hour 03 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
54 | Windspeed Hour 04 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
55 | Windspeed Hour 05 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
56 | Windspeed Hour 06 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
57 | Windspeed Hour 07 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
58 | Windspeed Hour 08 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
59 | Windspeed Hour 09 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
60 | Windspeed Hour 10 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
61 | Windspeed Hour 11 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
62 | Windspeed Hour 12 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
63 | Windspeed Hour 13 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
64 | Windspeed Hour 14 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
65 | Windspeed Hour 15 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
66 | Windspeed Hour 16 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
67 | Windspeed Hour 17 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
68 | Windspeed Hour 18 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
69 | Windspeed Hour 19 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
70 | Windspeed Hour 20 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
71 | Max Wind Gust | Knots | 20.0 kts = 23.03 mph = 37.07 km/h = 10.3 m/s |
72 | DewPoint Temp | Celsius | 3.0°C = 37.4°F |
73 | Cloud Height | Feet | 1394.8 ft = 425.14 m |
74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 5/2/2025 |
75 | Max Humidex | Celsius | 3.7°C = 38.7°F |
76 | Min Humidex | Celsius | 1.4°C = 34.5°F |
77 | Max Windchill | Celsius | 5.0°C = 41.0°F |
78 | Min Windchill | Celsius | -0.6°C = 30.9°F |
79 | Davis VP UV Index | Number (Optional) | 0.0 |
80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
90 | Hr Temp 01 | Celsius | 4.5°C = 40.1°F |
91 | Hr Temp 02 | Celsius | 4.5°C = 40.1°F |
92 | Hr Temp 03 | Celsius | 4.6°C = 40.3°F |
93 | Hr Temp 04 | Celsius | 4.7°C = 40.5°F |
94 | Hr Temp 05 | Celsius | 4.8°C = 40.6°F |
95 | Hr Temp 06 | Celsius | 4.8°C = 40.6°F |
96 | Hr Temp 07 | Celsius | 4.9°C = 40.8°F |
97 | Hr Temp 08 | Celsius | 4.9°C = 40.8°F |
98 | Hr Temp 09 | Celsius | 5.0°C = 41.0°F |
99 | Hr Temp 10 | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
110 | Max Heat Index | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
111 | Min Heat Index | Celsius | 3.3°C = 37.9°F |
112 | Heat Index | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
113 | Max Avg Windspeed Today | Knots | 7.5 kts = 8.64 mph = 13.9 km/h = 3.86 m/s |
114 | Lightning Count Last Minute | Number | 0 |
115 | Time of Last Lightning Count | Date | 08/12/2024 |
116 | Date of Last Lightning Count | Time | 09:54:44 |
117 | Wind Avg Direction | Compass | 231° (SW) |
118 | NexStorm Distance Last Strike | Number | 0 |
119 | NexStorm Bearing Last Strike | Compass | 0° (N) |
120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | 100 % |
123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | 100 % |
124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | 100 % |
125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | 100 % |
126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | 100 % |
127 | VP Solar Wm2 | Number | 94.0 |
128 | Max InTemp | Celsius | 24.0°C = 75.2°F |
129 | Min InTemp | Celsius | 23.7°C = 74.7°F |
130 | Apparent Temp | Celsius | 2.9°C = 37.2°F |
131 | Max Baro | hPa | 1031.7 hPa = 30.47 inHg |
132 | Min Baro | hPa | 1019.0 hPa = 30.09 inHg |
133 | Max Gust Last Hour | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 10:01 |
135 | Max Gust Today Time | Time | 01:07 |
136 | Max Apparent Temp | Celsius | 3.6°C = 38.5°F |
137 | Min Apparent Temp | Celsius | -1.4°C = 29.5°F |
138 | Max Dew Pt | Celsius | 3.0°C = 37.4°F |
139 | Min Dew Pt | Celsius | 1.2°C = 34.2°F |
140 | Max Gust In Last Min | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
141 | Current Year | Time | 2025 |
142 | THSW Index | Celsius | -17.8°C = -0.0°F |
143 | Temp Trend (-1/0/1) | Bool | 1 |
144 | Humidity Trend (-1/0/1) | Bool | -1 |
145 | Humidex Trend (-1/0/1) | Bool | 1 |
146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 282° (WNW) |
147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 280° (W) |
148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 313° (NW) |
149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 258° (WSW) |
150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | 225° (SW) |
151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 279° (W) |
152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | 268° (W) |
153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 273° (W) |
154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 266° (W) |
155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 303° (WNW) |
156 | VP Leaf Wetness | Number (0-15) | 0.0 |
157 | VP Soil moisture | Number (centibars) | 255.0 |
158 | 10 Minute Avg Wind Speed | Knots | 3.5 kts = 4.03 mph = 6.49 km/h = 1.8 m/s |
159 | Wet bulb temperature | Celsius | 4.2°C = 39.6°F |
160 | Latitude (- for Southern Hemisphere) | Time | 55.89833 |
161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | 3.20778 |
162 | 9am reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
163 | daily high humidity | Percent | 87 % |
164 | daily low humidity | Percent | 85 % |
165 | midnight reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
166 | time of daily low windchill | Time | 07:25 |
167 | current cost channel 1 (watts) | Number | 0.0 |
168 | current cost channel 2 | Number | 0.0 |
169 | current cost channel 3 | Number | 0.0 |
170 | current cost channel 4 | Number | 0.0 |
171 | current cost channel 5 | Number | 0.0 |
172 | current cost channel 6 | Number | 0.0 |
173 | daily wind run (km) (9am or midnight reset) | Number | 96.1 |
174 | Time of daily max temp | Time | 10:54 |
175 | Time of daily min temp | Time | 07:48 |
176 | 10 minute average wind direction | Compass | 279° (W) |
177 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37S60!! ) | !!C10.37S152!! |
Goto Top of Page