Clientrawdaily
The clientraw*.txt files consist of about 2000 data points that are regularly updated by
Weather Display
to provide this site with data.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
| Field # | Label | Type/Unit | Value |
| 0 | Beginning of file | Label | 12345 |
| 1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 7.1°C = 44.8°F |
| 2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 9.6°C = 49.3°F |
| 3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 14.9°C = 58.8°F |
| 4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 13.4°C = 56.1°F |
| 5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 14.6°C = 58.3°F |
| 6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 15.7°C = 60.3°F |
| 7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 14.0°C = 57.2°F |
| 8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
| 9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
| 10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
| 11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 12.4°C = 54.3°F |
| 12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
| 13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 6.8°C = 44.2°F |
| 15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 7.7°C = 45.9°F |
| 16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 5.9°C = 42.6°F |
| 17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 4.3°C = 39.7°F |
| 18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 4.2°C = 39.6°F |
| 19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 2.3°C = 36.1°F |
| 20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 3.6°C = 38.5°F |
| 21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 5.2°C = 41.4°F |
| 22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 7.3°C = 45.1°F |
| 23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 4.8°C = 40.6°F |
| 24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 6.4°C = 43.5°F |
| 25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 4.4°C = 39.9°F |
| 26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 12.1°C = 53.8°F |
| 27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 13.5°C = 56.3°F |
| 28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 8.3°C = 46.9°F |
| 29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 6.5°C = 43.7°F |
| 30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 4.3°C = 39.7°F |
| 31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 9.2°C = 48.6°F |
| 32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 4.8°C = 40.6°F |
| 33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
| 34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 9.4°C = 48.9°F |
| 35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
| 36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | 11.0°C = 51.8°F |
| 37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | 12.9°C = 55.2°F |
| 38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 10.5°C = 50.9°F |
| 39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 8.9°C = 48.0°F |
| 40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 8.4°C = 47.1°F |
| 41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 8.3°C = 46.9°F |
| 42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 6.3°C = 43.3°F |
| 43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 4.5°C = 40.1°F |
| 45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 4.4°C = 39.9°F |
| 46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 4.8°C = 40.6°F |
| 47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 3.1°C = 37.6°F |
| 48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 1.0°C = 33.8°F |
| 49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 1.3°C = 34.3°F |
| 50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | -0.7°C = 30.7°F |
| 51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | -0.6°C = 30.9°F |
| 52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | -1.2°C = 29.8°F |
| 53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 4.6°C = 40.3°F |
| 54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 2.7°C = 36.9°F |
| 55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 2.4°C = 36.3°F |
| 56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 0.0°C = 32.0°F |
| 57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 1.0°C = 33.8°F |
| 58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 8.6°C = 47.5°F |
| 59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 4.2°C = 39.6°F |
| 60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 1.2°C = 34.2°F |
| 61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 1.9°C = 35.4°F |
| 62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 4.3°C = 39.7°F |
| 63 | Rain Month 01 | Millimeters | 5.0 mm = 0.2 in |
| 64 | Rain Month 02 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 65 | Rain Month 03 | Millimeters | 4.7 mm = 0.19 in |
| 66 | Rain Month 04 | Millimeters | 3.2 mm = 0.13 in |
| 67 | Rain Month 05 | Millimeters | 4.0 mm = 0.16 in |
| 68 | Rain Month 06 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 69 | Rain Month 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 70 | Rain Month 08 | Millimeters | 0.1 mm = 0 in |
| 71 | Rain Month 09 | Millimeters | 2.0 mm = 0.08 in |
| 72 | Rain Month 10 | Millimeters | 6.6 mm = 0.26 in |
| 73 | Rain Month 11 | Millimeters | 9.5 mm = 0.37 in |
| 74 | Rain Month 12 | Millimeters | 4.9 mm = 0.19 in |
| 75 | Rain Month 13 | Millimeters | 51.4 mm = 2.02 in |
| 76 | Rain Month 14 | Millimeters | 3.2 mm = 0.13 in |
| 77 | Rain Month 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 78 | Rain Month 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 79 | Rain Month 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 80 | Rain Month 18 | Millimeters | 20.3 mm = 0.8 in |
| 81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 82 | Rain Month 20 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 83 | Rain Month 21 | Millimeters | 0.7 mm = 0.03 in |
| 84 | Rain Month 22 | Millimeters | 0.9 mm = 0.04 in |
| 85 | Rain Month 23 | Millimeters | 20.9 mm = 0.82 in |
| 86 | Rain Month 24 | Millimeters | 7.5 mm = 0.3 in |
| 87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 88 | Rain Month 26 | Millimeters | 0.9 mm = 0.04 in |
| 89 | Rain Month 27 | Millimeters | 1.5 mm = 0.06 in |
| 90 | Rain Month 28 | Millimeters | 5.3 mm = 0.21 in |
| 91 | Rain Month 29 | Millimeters | 2.5 mm = 0.1 in |
| 92 | Rain Month 30 | Millimeters | 1.7 mm = 0.07 in |
| 93 | Rain Month 31 | Millimeters | 21.2 mm = 0.83 in |
| 94 | Baro Month 01 | hPa | 997.1 hPa = 29.44 inHg |
| 95 | Baro Month 02 | hPa | 999.2 hPa = 29.51 inHg |
| 96 | Baro Month 03 | hPa | 996.0 hPa = 29.41 inHg |
| 97 | Baro Month 04 | hPa | 1001.9 hPa = 29.59 inHg |
| 98 | Baro Month 05 | hPa | 1002.0 hPa = 29.59 inHg |
| 99 | Baro Month 06 | hPa | 1003.3 hPa = 29.63 inHg |
| 100 | Baro Month 07 | hPa | 1005.6 hPa = 29.7 inHg |
| 101 | Baro Month 08 | hPa | 1011.4 hPa = 29.87 inHg |
| 102 | Baro Month 09 | hPa | 1004.9 hPa = 29.67 inHg |
| 103 | Baro Month 10 | hPa | 999.7 hPa = 29.52 inHg |
| 104 | Baro Month 11 | hPa | 991.4 hPa = 29.28 inHg |
| 105 | Baro Month 12 | hPa | 1001.8 hPa = 29.58 inHg |
| 106 | Baro Month 13 | hPa | 1014.9 hPa = 29.97 inHg |
| 107 | Baro Month 14 | hPa | 1017.1 hPa = 30.03 inHg |
| 108 | Baro Month 15 | hPa | 1017.4 hPa = 30.04 inHg |
| 109 | Baro Month 16 | hPa | 1022.3 hPa = 30.19 inHg |
| 110 | Baro Month 17 | hPa | 1021.8 hPa = 30.17 inHg |
| 111 | Baro Month 18 | hPa | 1014.4 hPa = 29.96 inHg |
| 112 | Baro Month 19 | hPa | 1015.7 hPa = 29.99 inHg |
| 113 | Baro Month 20 | hPa | 1024.4 hPa = 30.25 inHg |
| 114 | Baro Month 21 | hPa | 1013.9 hPa = 29.94 inHg |
| 115 | Baro Month 22 | hPa | 1002.1 hPa = 29.59 inHg |
| 116 | Baro Month 23 | hPa | 990.1 hPa = 29.24 inHg |
| 117 | Baro Month 24 | hPa | 1010.9 hPa = 29.85 inHg |
| 118 | Baro Month 25 | hPa | 1020.0 hPa = 30.12 inHg |
| 119 | Baro Month 26 | hPa | 1003.8 hPa = 29.64 inHg |
| 120 | Baro Month 27 | hPa | 997.2 hPa = 29.45 inHg |
| 121 | Baro Month 28 | hPa | 997.3 hPa = 29.45 inHg |
| 122 | Baro Month 29 | hPa | 1005.0 hPa = 29.68 inHg |
| 123 | Baro Month 30 | hPa | 997.6 hPa = 29.46 inHg |
| 124 | Baro Month 31 | hPa | 984.6 hPa = 29.08 inHg |
| 125 | Wind Month 01 | Knots | 4.8 kts = 5.53 mph = 8.9 km/h = 2.47 m/s |
| 126 | Wind Month 02 | Knots | 5.6 kts = 6.45 mph = 10.38 km/h = 2.88 m/s |
| 127 | Wind Month 03 | Knots | 8.8 kts = 10.13 mph = 16.31 km/h = 4.53 m/s |
| 128 | Wind Month 04 | Knots | 4.0 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 129 | Wind Month 05 | Knots | 1.8 kts = 2.07 mph = 3.34 km/h = 0.93 m/s |
| 130 | Wind Month 06 | Knots | 1.2 kts = 1.38 mph = 2.22 km/h = 0.62 m/s |
| 131 | Wind Month 07 | Knots | 1.8 kts = 2.07 mph = 3.34 km/h = 0.93 m/s |
| 132 | Wind Month 08 | Knots | 2.6 kts = 2.99 mph = 4.82 km/h = 1.34 m/s |
| 133 | Wind Month 09 | Knots | 3.2 kts = 3.68 mph = 5.93 km/h = 1.65 m/s |
| 134 | Wind Month 10 | Knots | 2.1 kts = 2.42 mph = 3.89 km/h = 1.08 m/s |
| 135 | Wind Month 11 | Knots | 3.0 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 136 | Wind Month 12 | Knots | 4.6 kts = 5.3 mph = 8.52 km/h = 2.37 m/s |
| 137 | Wind Month 13 | Knots | 2.4 kts = 2.76 mph = 4.45 km/h = 1.24 m/s |
| 138 | Wind Month 14 | Knots | 3.4 kts = 3.92 mph = 6.3 km/h = 1.75 m/s |
| 139 | Wind Month 15 | Knots | 2.7 kts = 3.11 mph = 5 km/h = 1.39 m/s |
| 140 | Wind Month 16 | Knots | 1.5 kts = 1.73 mph = 2.78 km/h = 0.77 m/s |
| 141 | Wind Month 17 | Knots | 2.2 kts = 2.53 mph = 4.08 km/h = 1.13 m/s |
| 142 | Wind Month 18 | Knots | 2.3 kts = 2.65 mph = 4.26 km/h = 1.18 m/s |
| 143 | Wind Month 19 | Knots | 3.9 kts = 4.49 mph = 7.23 km/h = 2.01 m/s |
| 144 | Wind Month 20 | Knots | 3.6 kts = 4.15 mph = 6.67 km/h = 1.85 m/s |
| 145 | Wind Month 21 | Knots | 4.5 kts = 5.18 mph = 8.34 km/h = 2.32 m/s |
| 146 | Wind Month 22 | Knots | 3.6 kts = 4.15 mph = 6.67 km/h = 1.85 m/s |
| 147 | Wind Month 23 | Knots | 2.4 kts = 2.76 mph = 4.45 km/h = 1.24 m/s |
| 148 | Wind Month 24 | Knots | 2.5 kts = 2.88 mph = 4.63 km/h = 1.29 m/s |
| 149 | Wind Month 25 | Knots | 2.1 kts = 2.42 mph = 3.89 km/h = 1.08 m/s |
| 150 | Wind Month 26 | Knots | 8.1 kts = 9.33 mph = 15.01 km/h = 4.17 m/s |
| 151 | Wind Month 27 | Knots | 8.2 kts = 9.44 mph = 15.2 km/h = 4.22 m/s |
| 152 | Wind Month 28 | Knots | 8.5 kts = 9.79 mph = 15.75 km/h = 4.38 m/s |
| 153 | Wind Month 29 | Knots | 2.5 kts = 2.88 mph = 4.63 km/h = 1.29 m/s |
| 154 | Wind Month 30 | Knots | 3.5 kts = 4.03 mph = 6.49 km/h = 1.8 m/s |
| 155 | Wind Month 31 | Knots | 3.0 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 178.6° (S) |
| 157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 154.4° (SSE) |
| 158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 3.2° (N) |
| 159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 131.3° (SE) |
| 160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 116.7° (ESE) |
| 161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 345.6° (NNW) |
| 162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 190.8° (S) |
| 163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 73.4° (ENE) |
| 164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 225.0° (SW) |
| 165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 31.0° (NNE) |
| 166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 189.9° (S) |
| 167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 181.3° (S) |
| 168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 279.5° (W) |
| 169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 206.8° (SSW) |
| 170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 67.5° (ENE) |
| 171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 25.6° (NNE) |
| 172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 37.6° (NE) |
| 173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 51.5° (NE) |
| 174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 68.5° (ENE) |
| 175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 173.7° (S) |
| 176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 111.4° (ESE) |
| 177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 105.3° (ESE) |
| 178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 111.1° (ESE) |
| 179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 159.8° (SSE) |
| 180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 321.9° (NW) |
| 181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 109.8° (ESE) |
| 182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 58.7° (ENE) |
| 183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 304.5° (NW) |
| 184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 200.1° (SSW) |
| 185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 332.1° (NNW) |
| 186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 177.3° (S) |
| 187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 60.3 mm = 2.37 in |
| 188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 30.7 mm = 1.21 in |
| 189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 21.2 mm = 0.83 in |
| 190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 24.3 mm = 0.96 in |
| 191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 31.8 mm = 1.25 in |
| 192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 68.0 mm = 2.68 in |
| 193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 67.3 mm = 2.65 in |
| 194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 25.7 mm = 1.01 in |
| 195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 47.0 mm = 1.85 in |
| 196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 56.3 mm = 2.22 in |
| 197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 157.2 mm = 6.19 in |
| 198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 62.6 mm = 2.46 in |
| 199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 84.0 % |
| 200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 87.0 % |
| 201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 86.0 % |
| 202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 93.0 % |
| 203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 92.0 % |
| 204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 91.0 % |
| 205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 92.0 % |
| 206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 86.0 % |
| 207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 90.0 % |
| 208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 81.0 % |
| 209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 92.0 % |
| 210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 90.0 % |
| 211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 90.0 % |
| 212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 88.0 % |
| 213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 78.0 % |
| 214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 82.0 % |
| 215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 68.0 % |
| 216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 88.0 % |
| 217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 76.0 % |
| 218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 82.0 % |
| 219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 86.0 % |
| 220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 86.0 % |
| 221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 94.0 % |
| 222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 86.0 % |
| 223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 89.0 % |
| 224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 90.0 % |
| 225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 74.0 % |
| 226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 82.0 % |
| 227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 80.0 % |
| 228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 91.0 % |
| 229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 94.0 % |
| 230 | Hour | Time | 19 |
| 231 | Minute | Time | 10 |
| 232 | Day | Time | 2 |
| 233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 1.0°C = 33.8°F |
| 234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 4.3°C = 39.7°F |
| 235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 7.0°C = 44.6°F |
| 236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 9.6°C = 49.3°F |
| 237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 12.1°C = 53.8°F |
| 238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 12.7°C = 54.9°F |
| 239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
| 240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 10.5°C = 50.9°F |
| 241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 8.6°C = 47.5°F |
| 242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 7.6°C = 45.7°F |
| 243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 7.2°C = 45.0°F |
| 244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 7.3°C = 45.1°F |
| 245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 6.9°C = 44.4°F |
| 246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
| 247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 4.4°C = 39.9°F |
| 248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 2.7°C = 36.9°F |
| 249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 2.2°C = 36.0°F |
| 250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 2.9°C = 37.2°F |
| 251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 3.7°C = 38.7°F |
| 252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 3.4°C = 38.1°F |
| 253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 4.3°C = 39.7°F |
| 254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
| 255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 8.9°C = 48.0°F |
| 256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
| 257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
| 258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 5.3°C = 41.5°F |
| 259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 7.3°C = 45.1°F |
| 260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
| 261 | Baro Day 1 #1 | hPa | 1020.0 hPa = 30.12 inHg |
| 262 | Baro Day 1 #2 | hPa | 1016.6 hPa = 30.02 inHg |
| 263 | Baro Day 1 #3 | hPa | 1011.0 hPa = 29.85 inHg |
| 264 | Baro Day 1 #4 | hPa | 1006.5 hPa = 29.72 inHg |
| 265 | Baro Day 2 #1 | hPa | 1003.8 hPa = 29.64 inHg |
| 266 | Baro Day 2 #2 | hPa | 1001.4 hPa = 29.57 inHg |
| 267 | Baro Day 2 #3 | hPa | 998.1 hPa = 29.47 inHg |
| 268 | Baro Day 2 #4 | hPa | 997.0 hPa = 29.44 inHg |
| 269 | Baro Day 3 #1 | hPa | 997.2 hPa = 29.45 inHg |
| 270 | Baro Day 3 #2 | hPa | 995.5 hPa = 29.4 inHg |
| 271 | Baro Day 3 #3 | hPa | 993.3 hPa = 29.33 inHg |
| 272 | Baro Day 3 #4 | hPa | 993.0 hPa = 29.32 inHg |
| 273 | Baro Day 4 #1 | hPa | 997.3 hPa = 29.45 inHg |
| 274 | Baro Day 4 #2 | hPa | 999.9 hPa = 29.53 inHg |
| 275 | Baro Day 4 #3 | hPa | 1002.9 hPa = 29.62 inHg |
| 276 | Baro Day 4 #4 | hPa | 1005.3 hPa = 29.69 inHg |
| 277 | Baro Day 5 #1 | hPa | 1005.0 hPa = 29.68 inHg |
| 278 | Baro Day 5 #2 | hPa | 1007.4 hPa = 29.75 inHg |
| 279 | Baro Day 5 #3 | hPa | 1009.4 hPa = 29.81 inHg |
| 280 | Baro Day 5 #4 | hPa | 1006.7 hPa = 29.73 inHg |
| 281 | Baro Day 6 #1 | hPa | 997.6 hPa = 29.46 inHg |
| 282 | Baro Day 6 #2 | hPa | 990.0 hPa = 29.23 inHg |
| 283 | Baro Day 6 #3 | hPa | 988.8 hPa = 29.2 inHg |
| 284 | Baro Day 6 #4 | hPa | 984.9 hPa = 29.08 inHg |
| 285 | Baro Day 7 #1 | hPa | 984.6 hPa = 29.08 inHg |
| 286 | Baro Day 7 #2 | hPa | 989.8 hPa = 29.23 inHg |
| 287 | Baro Day 7 #3 | hPa | 994.4 hPa = 29.36 inHg |
| 288 | Baro Day 7 #4 | hPa | 998.6 hPa = 29.49 inHg |
| 289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 89 % |
| 290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 85 % |
| 291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 87 % |
| 292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 89 % |
| 293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 90 % |
| 294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 92 % |
| 295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 89 % |
| 296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 78 % |
| 297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 74 % |
| 298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 79 % |
| 299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 78 % |
| 300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 80 % |
| 301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 82 % |
| 302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 90 % |
| 303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 81 % |
| 304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 80 % |
| 305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 80 % |
| 306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 77 % |
| 307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 78 % |
| 308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 80 % |
| 309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 91 % |
| 310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 89 % |
| 311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 89 % |
| 312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 91 % |
| 313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 94 % |
| 314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 89 % |
| 315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 82 % |
| 316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 84 % |
| 317 | Wind Dir Day 1 #1 | Compass | 227° (SW) |
| 318 | Wind Dir Day 1 #2 | Compass | 227° (SW) |
| 319 | Wind Dir Day 1 #3 | Compass | 204° (SSW) |
| 320 | Wind Dir Day 1 #4 | Compass | 197° (SSW) |
| 321 | Wind Dir Day 2 #1 | Compass | 196° (SSW) |
| 322 | Wind Dir Day 2 #2 | Compass | 197° (SSW) |
| 323 | Wind Dir Day 2 #3 | Compass | 173° (S) |
| 324 | Wind Dir Day 2 #4 | Compass | 284° (WNW) |
| 325 | Wind Dir Day 3 #1 | Compass | 205° (SSW) |
| 326 | Wind Dir Day 3 #2 | Compass | 236° (SW) |
| 327 | Wind Dir Day 3 #3 | Compass | 237° (WSW) |
| 328 | Wind Dir Day 3 #4 | Compass | 245° (WSW) |
| 329 | Wind Dir Day 4 #1 | Compass | 215° (SW) |
| 330 | Wind Dir Day 4 #2 | Compass | 148° (SSE) |
| 331 | Wind Dir Day 4 #3 | Compass | 15° (NNE) |
| 332 | Wind Dir Day 4 #4 | Compass | 320° (NW) |
| 333 | Wind Dir Day 5 #1 | Compass | 265° (W) |
| 334 | Wind Dir Day 5 #2 | Compass | 293° (WNW) |
| 335 | Wind Dir Day 5 #3 | Compass | 302° (WNW) |
| 336 | Wind Dir Day 5 #4 | Compass | 211° (SSW) |
| 337 | Wind Dir Day 6 #1 | Compass | 140° (SE) |
| 338 | Wind Dir Day 6 #2 | Compass | 180° (S) |
| 339 | Wind Dir Day 6 #3 | Compass | 284° (WNW) |
| 340 | Wind Dir Day 6 #4 | Compass | 114° (ESE) |
| 341 | Wind Dir Day 7 #1 | Compass | 292° (WNW) |
| 342 | Wind Dir Day 7 #2 | Compass | 199° (SSW) |
| 343 | Wind Dir Day 7 #3 | Compass | 235° (SW) |
| 344 | Wind Dir Day 7 #4 | Compass | 221° (SW) |
| 345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
| 347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
| 348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
| 349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
| 350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
| 351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
| 352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
| 353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
| 354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
| 355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
| 356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
| 357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
| 358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
