Clientrawdaily
The clientraw*.txt files consist of about 2000 data points that are regularly updated by
Weather Display
to provide this site with data.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
Field # | Label | Type/Unit | Value |
0 | Beginning of file | Label | 12345 |
1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 1.9°C = 35.4°F |
2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 2.9°C = 37.2°F |
3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 1.6°C = 34.9°F |
4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 1.2°C = 34.2°F |
5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 1.0°C = 33.8°F |
6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 0.2°C = 32.4°F |
7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 2.1°C = 35.8°F |
8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 7.2°C = 45.0°F |
9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 10.9°C = 51.6°F |
11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 12.0°C = 53.6°F |
12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 10.2°C = 50.4°F |
13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 10.0°C = 50.0°F |
14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 7.3°C = 45.1°F |
15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 7.6°C = 45.7°F |
18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 4.0°C = 39.2°F |
19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 5.3°C = 41.5°F |
20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 3.4°C = 38.1°F |
22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 3.0°C = 37.4°F |
23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 5.8°C = 42.4°F |
24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 5.8°C = 42.4°F |
25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 4.6°C = 40.3°F |
27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 6.2°C = 43.2°F |
28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 6.3°C = 43.3°F |
29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 9.5°C = 49.1°F |
31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 9.6°C = 49.3°F |
32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 0.7°C = 33.3°F |
33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 1.0°C = 33.8°F |
34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | -0.1°C = 31.8°F |
35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | -1.3°C = 29.7°F |
36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | -1.8°C = 28.8°F |
37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | -3.4°C = 25.9°F |
38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | -2.5°C = 27.5°F |
39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 0.0°C = 32.0°F |
40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 5.8°C = 42.4°F |
42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 6.9°C = 44.4°F |
43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 7.5°C = 45.5°F |
44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 6.1°C = 43.0°F |
45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 2.8°C = 37.0°F |
46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | -0.4°C = 31.3°F |
47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 4.4°C = 39.9°F |
48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 2.5°C = 36.5°F |
49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | -0.8°C = 30.6°F |
50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 1.3°C = 34.3°F |
51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | 2.2°C = 36.0°F |
52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | 1.7°C = 35.1°F |
53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 1.5°C = 34.7°F |
54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 1.5°C = 34.7°F |
55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 2.1°C = 35.8°F |
56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 2.3°C = 36.1°F |
57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 1.5°C = 34.7°F |
58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 2.5°C = 36.5°F |
59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 2.7°C = 36.9°F |
60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 4.9°C = 40.8°F |
61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 4.0°C = 39.2°F |
63 | Rain Month 01 | Millimeters | 5.3 mm = 0.21 in |
64 | Rain Month 02 | Millimeters | 6.1 mm = 0.24 in |
65 | Rain Month 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
66 | Rain Month 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
67 | Rain Month 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
68 | Rain Month 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
69 | Rain Month 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
70 | Rain Month 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
72 | Rain Month 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
73 | Rain Month 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
74 | Rain Month 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
75 | Rain Month 13 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
76 | Rain Month 14 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
77 | Rain Month 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
78 | Rain Month 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
79 | Rain Month 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
80 | Rain Month 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.1 mm = 0 in |
82 | Rain Month 20 | Millimeters | 6.5 mm = 0.26 in |
83 | Rain Month 21 | Millimeters | 4.8 mm = 0.19 in |
84 | Rain Month 22 | Millimeters | 1.4 mm = 0.06 in |
85 | Rain Month 23 | Millimeters | 7.3 mm = 0.29 in |
86 | Rain Month 24 | Millimeters | 3.1 mm = 0.12 in |
87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
88 | Rain Month 26 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
89 | Rain Month 27 | Millimeters | 0.1 mm = 0 in |
90 | Rain Month 28 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
91 | Rain Month 29 | Millimeters | 3.1 mm = 0.12 in |
92 | Rain Month 30 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
93 | Rain Month 31 | Millimeters | 6.4 mm = 0.25 in |
94 | Baro Month 01 | hPa | 984.2 hPa = 29.06 inHg |
95 | Baro Month 02 | hPa | 988.6 hPa = 29.19 inHg |
96 | Baro Month 03 | hPa | 998.6 hPa = 29.49 inHg |
97 | Baro Month 04 | hPa | 1001.3 hPa = 29.57 inHg |
98 | Baro Month 05 | hPa | 1016.0 hPa = 30 inHg |
99 | Baro Month 06 | hPa | 1025.1 hPa = 30.27 inHg |
100 | Baro Month 07 | hPa | 1032.6 hPa = 30.49 inHg |
101 | Baro Month 08 | hPa | 1028.3 hPa = 30.37 inHg |
102 | Baro Month 09 | hPa | 1024.5 hPa = 30.25 inHg |
103 | Baro Month 10 | hPa | 1029.2 hPa = 30.39 inHg |
104 | Baro Month 11 | hPa | 1028.4 hPa = 30.37 inHg |
105 | Baro Month 12 | hPa | 1024.2 hPa = 30.24 inHg |
106 | Baro Month 13 | hPa | 1027.9 hPa = 30.35 inHg |
107 | Baro Month 14 | hPa | 1022.0 hPa = 30.18 inHg |
108 | Baro Month 15 | hPa | 1014.3 hPa = 29.95 inHg |
109 | Baro Month 16 | hPa | 1011.1 hPa = 29.86 inHg |
110 | Baro Month 17 | hPa | 1006.4 hPa = 29.72 inHg |
111 | Baro Month 18 | hPa | 1000.5 hPa = 29.54 inHg |
112 | Baro Month 19 | hPa | 988.2 hPa = 29.18 inHg |
113 | Baro Month 20 | hPa | 986.3 hPa = 29.13 inHg |
114 | Baro Month 21 | hPa | 996.9 hPa = 29.44 inHg |
115 | Baro Month 22 | hPa | 974.4 hPa = 28.77 inHg |
116 | Baro Month 23 | hPa | 976.5 hPa = 28.84 inHg |
117 | Baro Month 24 | hPa | 992.4 hPa = 29.31 inHg |
118 | Baro Month 25 | hPa | 1011.1 hPa = 29.86 inHg |
119 | Baro Month 26 | hPa | 1016.6 hPa = 30.02 inHg |
120 | Baro Month 27 | hPa | 1026.9 hPa = 30.32 inHg |
121 | Baro Month 28 | hPa | 1016.1 hPa = 30.01 inHg |
122 | Baro Month 29 | hPa | 1016.9 hPa = 30.03 inHg |
123 | Baro Month 30 | hPa | 1009.8 hPa = 29.82 inHg |
124 | Baro Month 31 | hPa | 1019.1 hPa = 30.09 inHg |
125 | Wind Month 01 | Knots | 0.9 kts = 1.04 mph = 1.67 km/h = 0.46 m/s |
126 | Wind Month 02 | Knots | 3.4 kts = 3.92 mph = 6.3 km/h = 1.75 m/s |
127 | Wind Month 03 | Knots | 5.0 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
128 | Wind Month 04 | Knots | 3.5 kts = 4.03 mph = 6.49 km/h = 1.8 m/s |
129 | Wind Month 05 | Knots | 3.5 kts = 4.03 mph = 6.49 km/h = 1.8 m/s |
130 | Wind Month 06 | Knots | 0.5 kts = 0.58 mph = 0.93 km/h = 0.26 m/s |
131 | Wind Month 07 | Knots | 1.2 kts = 1.38 mph = 2.22 km/h = 0.62 m/s |
132 | Wind Month 08 | Knots | 4.0 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
133 | Wind Month 09 | Knots | 8.5 kts = 9.79 mph = 15.75 km/h = 4.38 m/s |
134 | Wind Month 10 | Knots | 3.4 kts = 3.92 mph = 6.3 km/h = 1.75 m/s |
135 | Wind Month 11 | Knots | 5.2 kts = 5.99 mph = 9.64 km/h = 2.68 m/s |
136 | Wind Month 12 | Knots | 4.9 kts = 5.64 mph = 9.08 km/h = 2.52 m/s |
137 | Wind Month 13 | Knots | 5.7 kts = 6.56 mph = 10.56 km/h = 2.93 m/s |
138 | Wind Month 14 | Knots | 2.2 kts = 2.53 mph = 4.08 km/h = 1.13 m/s |
139 | Wind Month 15 | Knots | 0.7 kts = 0.81 mph = 1.3 km/h = 0.36 m/s |
140 | Wind Month 16 | Knots | 1.4 kts = 1.61 mph = 2.59 km/h = 0.72 m/s |
141 | Wind Month 17 | Knots | 2.2 kts = 2.53 mph = 4.08 km/h = 1.13 m/s |
142 | Wind Month 18 | Knots | 0.3 kts = 0.35 mph = 0.56 km/h = 0.15 m/s |
143 | Wind Month 19 | Knots | 3.1 kts = 3.57 mph = 5.75 km/h = 1.6 m/s |
144 | Wind Month 20 | Knots | 11.3 kts = 13.01 mph = 20.94 km/h = 5.82 m/s |
145 | Wind Month 21 | Knots | 6.2 kts = 7.14 mph = 11.49 km/h = 3.19 m/s |
146 | Wind Month 22 | Knots | 5.2 kts = 5.99 mph = 9.64 km/h = 2.68 m/s |
147 | Wind Month 23 | Knots | 1.8 kts = 2.07 mph = 3.34 km/h = 0.93 m/s |
148 | Wind Month 24 | Knots | 2.2 kts = 2.53 mph = 4.08 km/h = 1.13 m/s |
149 | Wind Month 25 | Knots | 4.6 kts = 5.3 mph = 8.52 km/h = 2.37 m/s |
150 | Wind Month 26 | Knots | 3.9 kts = 4.49 mph = 7.23 km/h = 2.01 m/s |
151 | Wind Month 27 | Knots | 0.7 kts = 0.81 mph = 1.3 km/h = 0.36 m/s |
152 | Wind Month 28 | Knots | 3.4 kts = 3.92 mph = 6.3 km/h = 1.75 m/s |
153 | Wind Month 29 | Knots | 6.2 kts = 7.14 mph = 11.49 km/h = 3.19 m/s |
154 | Wind Month 30 | Knots | 8.2 kts = 9.44 mph = 15.2 km/h = 4.22 m/s |
155 | Wind Month 31 | Knots | 6.8 kts = 7.83 mph = 12.6 km/h = 3.5 m/s |
156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 46.0° (NE) |
157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 166.1° (SSE) |
158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 222.0° (SW) |
159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 289.8° (WNW) |
160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 184.4° (S) |
161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 112.5° (ESE) |
162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 212.4° (SSW) |
163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 341.8° (NNW) |
164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 74.6° (ENE) |
165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 314.8° (NW) |
166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 225.4° (SW) |
167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 128.7° (SE) |
168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 2.7° (N) |
169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 246.1° (WSW) |
170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 182.7° (S) |
171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 256.3° (WSW) |
172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 92.4° (E) |
173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 247.5° (WSW) |
174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 264.0° (W) |
175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 11.1° (N) |
176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 41.5° (NE) |
177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 54.7° (NE) |
178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 270.0° (W) |
179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 86.6° (E) |
180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 138.0° (SE) |
181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 9.9° (N) |
182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 39.7° (NE) |
183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 272.8° (W) |
184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 105.6° (ESE) |
185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 225.3° (SW) |
186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 294.1° (WNW) |
187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 60.3 mm = 2.37 in |
188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 66.0 mm = 2.6 in |
189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 127.2 mm = 5.01 in |
190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 120.9 mm = 4.76 in |
191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 237.5 mm = 9.35 in |
192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 27.7 mm = 1.09 in |
193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 72.5 mm = 2.85 in |
194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 56.0 mm = 2.2 in |
195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 54.3 mm = 2.14 in |
196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 70.3 mm = 2.77 in |
197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 34.3 mm = 1.35 in |
198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 62.6 mm = 2.46 in |
199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 95.0 % |
200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 83.0 % |
201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 82.0 % |
202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 85.0 % |
203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 79.0 % |
204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 89.0 % |
205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 88.0 % |
206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 90.0 % |
207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 90.0 % |
208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 93.0 % |
209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 63.0 % |
210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 79.0 % |
211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 86.0 % |
212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 85.0 % |
213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 85.0 % |
214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 86.0 % |
215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 84.0 % |
216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 84.0 % |
217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 87.0 % |
218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 81.0 % |
219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 90.0 % |
220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 92.0 % |
221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 93.0 % |
222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 86.0 % |
223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 81.0 % |
224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 84.0 % |
225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 85.0 % |
226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 80.0 % |
227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 85.0 % |
228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 85.0 % |
229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 86.0 % |
230 | Hour | Time | 13 |
231 | Minute | Time | 10 |
232 | Day | Time | 5 |
233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 2.3°C = 36.1°F |
234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 1.8°C = 35.2°F |
235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 3.7°C = 38.7°F |
236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 2.9°C = 37.2°F |
237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 3.5°C = 38.3°F |
238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 3.3°C = 37.9°F |
239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 4.5°C = 40.1°F |
240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 3.3°C = 37.9°F |
241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 4.3°C = 39.7°F |
242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 3.5°C = 38.3°F |
243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 5.6°C = 42.1°F |
245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 6.0°C = 42.8°F |
246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 5.3°C = 41.5°F |
247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 6.4°C = 43.5°F |
248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 6.4°C = 43.5°F |
249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 7.0°C = 44.6°F |
251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 8.6°C = 47.5°F |
252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 8.7°C = 47.7°F |
253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 9.1°C = 48.4°F |
254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 8.7°C = 47.7°F |
255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 8.6°C = 47.5°F |
256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 4.1°C = 39.4°F |
258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 3.8°C = 38.8°F |
259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 6.3°C = 43.3°F |
261 | Baro Day 1 #1 | hPa | 1011.1 hPa = 29.86 inHg |
262 | Baro Day 1 #2 | hPa | 1014.9 hPa = 29.97 inHg |
263 | Baro Day 1 #3 | hPa | 1017.8 hPa = 30.06 inHg |
264 | Baro Day 1 #4 | hPa | 1018.1 hPa = 30.06 inHg |
265 | Baro Day 2 #1 | hPa | 1016.6 hPa = 30.02 inHg |
266 | Baro Day 2 #2 | hPa | 1017.8 hPa = 30.06 inHg |
267 | Baro Day 2 #3 | hPa | 1023.2 hPa = 30.22 inHg |
268 | Baro Day 2 #4 | hPa | 1025.6 hPa = 30.29 inHg |
269 | Baro Day 3 #1 | hPa | 1026.9 hPa = 30.32 inHg |
270 | Baro Day 3 #2 | hPa | 1024.3 hPa = 30.25 inHg |
271 | Baro Day 3 #3 | hPa | 1023.1 hPa = 30.21 inHg |
272 | Baro Day 3 #4 | hPa | 1019.2 hPa = 30.1 inHg |
273 | Baro Day 4 #1 | hPa | 1016.1 hPa = 30.01 inHg |
274 | Baro Day 4 #2 | hPa | 1014.1 hPa = 29.95 inHg |
275 | Baro Day 4 #3 | hPa | 1014.8 hPa = 29.97 inHg |
276 | Baro Day 4 #4 | hPa | 1017.5 hPa = 30.05 inHg |
277 | Baro Day 5 #1 | hPa | 1016.9 hPa = 30.03 inHg |
278 | Baro Day 5 #2 | hPa | 1014.4 hPa = 29.96 inHg |
279 | Baro Day 5 #3 | hPa | 1013.7 hPa = 29.93 inHg |
280 | Baro Day 5 #4 | hPa | 1011.7 hPa = 29.88 inHg |
281 | Baro Day 6 #1 | hPa | 1009.8 hPa = 29.82 inHg |
282 | Baro Day 6 #2 | hPa | 1006.8 hPa = 29.73 inHg |
283 | Baro Day 6 #3 | hPa | 1006.2 hPa = 29.71 inHg |
284 | Baro Day 6 #4 | hPa | 1009.6 hPa = 29.81 inHg |
285 | Baro Day 7 #1 | hPa | 1019.1 hPa = 30.09 inHg |
286 | Baro Day 7 #2 | hPa | 1025.6 hPa = 30.29 inHg |
287 | Baro Day 7 #3 | hPa | 1032.5 hPa = 30.49 inHg |
288 | Baro Day 7 #4 | hPa | 1033.3 hPa = 30.51 inHg |
289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 81 % |
290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 83 % |
291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 82 % |
292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 84 % |
293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 84 % |
294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 88 % |
295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 89 % |
296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 88 % |
297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 85 % |
298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 86 % |
299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 82 % |
300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 81 % |
301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 80 % |
302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 83 % |
303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 84 % |
304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 88 % |
305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 85 % |
306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 83 % |
307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 86 % |
308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 87 % |
309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 85 % |
310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 89 % |
311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 89 % |
312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 86 % |
313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 86 % |
314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 87 % |
315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 84 % |
316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 82 % |
317 | Wind Dir Day 1 #1 | Compass | 309° (NW) |
318 | Wind Dir Day 1 #2 | Compass | 307° (NW) |
319 | Wind Dir Day 1 #3 | Compass | 256° (WSW) |
320 | Wind Dir Day 1 #4 | Compass | 251° (WSW) |
321 | Wind Dir Day 2 #1 | Compass | 165° (SSE) |
322 | Wind Dir Day 2 #2 | Compass | 26° (NNE) |
323 | Wind Dir Day 2 #3 | Compass | 111° (ESE) |
324 | Wind Dir Day 2 #4 | Compass | 306° (NW) |
325 | Wind Dir Day 3 #1 | Compass | 162° (SSE) |
326 | Wind Dir Day 3 #2 | Compass | 220° (SW) |
327 | Wind Dir Day 3 #3 | Compass | 195° (SSW) |
328 | Wind Dir Day 3 #4 | Compass | 183° (S) |
329 | Wind Dir Day 4 #1 | Compass | 216° (SW) |
330 | Wind Dir Day 4 #2 | Compass | 180° (S) |
331 | Wind Dir Day 4 #3 | Compass | 218° (SW) |
332 | Wind Dir Day 4 #4 | Compass | 244° (WSW) |
333 | Wind Dir Day 5 #1 | Compass | 178° (S) |
334 | Wind Dir Day 5 #2 | Compass | 190° (S) |
335 | Wind Dir Day 5 #3 | Compass | 175° (S) |
336 | Wind Dir Day 5 #4 | Compass | 204° (SSW) |
337 | Wind Dir Day 6 #1 | Compass | 202° (SSW) |
338 | Wind Dir Day 6 #2 | Compass | 168° (SSE) |
339 | Wind Dir Day 6 #3 | Compass | 285° (WNW) |
340 | Wind Dir Day 6 #4 | Compass | 320° (NW) |
341 | Wind Dir Day 7 #1 | Compass | 220° (SW) |
342 | Wind Dir Day 7 #2 | Compass | 289° (WNW) |
343 | Wind Dir Day 7 #3 | Compass | 252° (WSW) |
344 | Wind Dir Day 7 #4 | Compass | 291° (WNW) |
345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 6 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 11 kts = 12.67 mph = 20.39 km/h = 5.66 m/s |
363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
364 | Wind Speed Day 5 #4 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
365 | Wind Speed Day 6 #1 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
366 | Wind Speed Day 6 #2 | Knots | 9 kts = 10.36 mph = 16.68 km/h = 4.63 m/s |
367 | Wind Speed Day 6 #3 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
368 | Wind Speed Day 6 #4 | Knots | 10 kts = 11.52 mph = 18.53 km/h = 5.15 m/s |
369 | Wind Speed Day 7 #1 | Knots | 7 kts = 8.06 mph = 12.97 km/h = 3.6 m/s |
370 | Wind Speed Day 7 #2 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
371 | Wind Speed Day 7 #3 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
372 | Wind Speed Day 7 #4 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
373 | Solar Day 1 #1 | Number | 0.0 |
374 | Solar Day 1 #2 | Number | 0.0 |
375 | Solar Day 1 #3 | Number | 186.6 |
376 | Solar Day 1 #4 | Number | 0.0 |
377 | Solar Day 2 #1 | Number | 0.0 |
378 | Solar Day 2 #2 | Number | 0.0 |
379 | Solar Day 2 #3 | Number | 121.6 |
380 | Solar Day 2 #4 | Number | 0.0 |
381 | Solar Day 3 #1 | Number | 0.0 |
