All Clientraw Files
The clientraw*.txt files consist of about 2000 data points that are regularly updated by
Weather Display
to provide this site with data.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
Clientraw.txt
| Field # | Label | Type/Unit | Value |
| 0 | Beginning of file | Label | 12345 |
| 1 | Average Windspeed (avg last 60 secs) | Knots | 0.8 kts = 0.92 mph = 1.48 km/h = 0.41 m/s |
| 2 | Current Windspeed | Knots | 1.0 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 3 | Wind Direction | Compass | 318° (NW) |
| 4 | Outside Temp | Celsius | 7.6°C = 45.7°F |
| 5 | Outside Humidity | Percent | 86 % |
| 6 | Barometer | hPa | 989.3 hPa = 29.21 inHg |
| 7 | Daily Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 8 | Monthly Rain | Millimeters | 40.9 mm = 1.61 in |
| 9 | Yearly Rain | Millimeters | 417.2 mm = 16.43 in |
| 10 | Rain Rate mm/min | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
| 11 | Max Rain Rate mm/min | Millimeters | 0.00 mm = 0 in |
| 12 | Indoor Temp | Celsius | 21.7°C = 71.1°F |
| 13 | Indoor Hum | Percent | 49 % |
| 14 | Soil Temp | Celsius (Optional) | 100.0°C = 212.0°F |
| 15 | Forecast Icon | Icon | 1 () |
| 16 | WMR968 Extra Temp | Celsius | 6.9°C = 44.4°F |
| 17 | WMR968 Extra Hum | Percent | 0 % |
| 18 | WMR968 Extra Sensor | Number | 0 |
| 19 | Yesterday Rain | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 20 | Extra Temp Sensor 1 | Celsius (Optional) | 6.9°C = 44.4°F |
| 21 | Extra Temp Sensor 2 | Celsius (Optional) | 21.8°C = 71.2°F |
| 22 | Extra Temp Sensor 3 | Celsius (Optional) | 15.5°C = 59.9°F |
| 23 | Extra Temp Sensor 4 | Celsius (Optional) | 20.7°C = 69.3°F |
| 24 | Extra Temp Sensor 5 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
| 25 | Extra Temp Sensor 6 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
| 26 | Extra Hum Sensor 1 | Percent (Optional) | 88 % |
| 27 | Extra Hum Sensor 2 | Percent (Optional) | 50 % |
| 28 | Extra Hum Sensor 3 | Percent (Optional) | 62 % |
| 29 | Hour | Time (Format depends on WD Setting) | 02 |
| 30 | Minute | Time (Format depends on WD Setting) | 27 |
| 31 | Seconds | Time (Format depends on WD Setting) | 53 |
| 32 | Station Name-Time | Label | Swanston_Grove-02:27:53 |
| 33 | Lightning Counts Since Noon (NexStorm total) | Number | 0 |
| 34 | Solar Percent of Max | Percent | 0 % |
| 35 | Day | Time | 23 |
| 36 | Month | Time | 10 |
| 37 | WMR968 batt1 | Percent (Optional) | 0.00 % |
| 38 | WMR968 batt2 | Percent (Optional) | 0.00 % |
| 39 | WMR968 batt3 | Percent (Optional) | 100 % |
| 40 | WMR968 batt4 | Percent (Optional) | 100 % |
| 41 | WMR968 batt5 | Percent (Optional) | 100 % |
| 42 | WMR968 batt6 | Percent (Optional) | 100 % |
| 43 | WMR968 batt7 | Percent (Optional) | 100 % |
| 44 | WindChill | Celsius | 7.6°C = 45.7°F |
| 45 | Humidex | Celsius | 7.0°C = 44.6°F |
| 46 | Max Day Temp | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
| 47 | Min Day Temp | Celsius | 7.5°C = 45.5°F |
| 48 | Current Condition Icon | Icon | 1 () |
| 49 | Weather Desc | Label | Night_time/Dry |
| 50 | Baro Trend last hour | hPa | -0.3 hPa = -0.01 inHg |
| 51 | Windspeed Hour 01 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 52 | Windspeed Hour 02 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 53 | Windspeed Hour 03 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 54 | Windspeed Hour 04 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 55 | Windspeed Hour 05 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 56 | Windspeed Hour 06 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 57 | Windspeed Hour 07 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 58 | Windspeed Hour 08 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 59 | Windspeed Hour 09 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 60 | Windspeed Hour 10 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 61 | Windspeed Hour 11 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 62 | Windspeed Hour 12 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 63 | Windspeed Hour 13 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 64 | Windspeed Hour 14 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 65 | Windspeed Hour 15 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 66 | Windspeed Hour 16 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 67 | Windspeed Hour 17 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 68 | Windspeed Hour 18 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 69 | Windspeed Hour 19 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 70 | Windspeed Hour 20 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 71 | Max Wind Gust | Knots | 6.0 kts = 6.91 mph = 11.12 km/h = 3.09 m/s |
| 72 | DewPoint Temp | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
| 73 | Cloud Height | Feet | 1412.6 ft = 430.56 m |
| 74 | Date | Label (Format depends on WD Setting) | 23/10/2025 |
| 75 | Max Humidex | Celsius | 7.6°C = 45.7°F |
| 76 | Min Humidex | Celsius | 6.8°C = 44.2°F |
| 77 | Max Windchill | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
| 78 | Min Windchill | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
| 79 | Davis VP UV Index | Number (Optional) | 0.0 |
| 80 | Hr Windspeed 01 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 81 | Hr Windspeed 02 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 82 | Hr Windspeed 03 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 83 | Hr Windspeed 04 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 84 | Hr Windspeed 05 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 85 | Hr Windspeed 06 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 86 | Hr Windspeed 07 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 87 | Hr Windspeed 08 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 88 | Hr Windspeed 09 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 89 | Hr Windspeed 10 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 90 | Hr Temp 01 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 91 | Hr Temp 02 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 92 | Hr Temp 03 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 93 | Hr Temp 04 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 94 | Hr Temp 05 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 95 | Hr Temp 06 | Celsius | 7.8°C = 46.0°F |
| 96 | Hr Temp 07 | Celsius | 7.8°C = 46.0°F |
| 97 | Hr Temp 08 | Celsius | 7.8°C = 46.0°F |
| 98 | Hr Temp 09 | Celsius | 7.7°C = 45.9°F |
| 99 | Hr Temp 10 | Celsius | 7.6°C = 45.7°F |
| 100 | Hr Rain 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 101 | Hr Rain 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 102 | Hr Rain 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 103 | Hr Rain 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 104 | Hr Rain 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 105 | Hr Rain 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 106 | Hr Rain 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 107 | Hr Rain 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 108 | Hr Rain 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 109 | Hr Rain 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 110 | Max Heat Index | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
| 111 | Min Heat Index | Celsius | 7.5°C = 45.5°F |
| 112 | Heat Index | Celsius | 7.6°C = 45.7°F |
| 113 | Max Avg Windspeed Today | Knots | 1.6 kts = 1.84 mph = 2.97 km/h = 0.82 m/s |
| 114 | Lightning Count Last Minute | Number | 0 |
| 115 | Time of Last Lightning Strike | Time | 16:58:09 |
| 116 | Date of Last Lightning Strike | Date | 13/09/2025 |
| 117 | Wind Avg Direction | Compass | 320° (NW) |
| 118 | NexStorm Distance Last Strike | Number | 20 |
| 119 | NexStorm Bearing Last Strike | Compass | 0° (N) |
| 120 | Extra Temp Sensor 7 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
| 121 | Extra Temp Sensor 8 | Celsius (Optional) | -100.0°C = -148.0°F |
| 122 | Extra Hum Sensor 4 | Percent (Optional) | 50 % |
| 123 | Extra Hum Sensor 5 | Percent (Optional) | 100 % |
| 124 | Extra Hum Sensor 6 | Percent (Optional) | 100 % |
| 125 | Extra Hum Sensor 7 | Percent (Optional) | 100 % |
| 126 | Extra Hum Sensor 8 | Percent (Optional) | 100 % |
| 127 | VP Solar Wm2 | Number | 0.0 |
| 128 | Max InTemp | Celsius | 22.2°C = 72.0°F |
| 129 | Min InTemp | Celsius | 21.7°C = 71.1°F |
| 130 | Apparent Temp | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
| 131 | Max Baro | hPa | 990.2 hPa = 29.24 inHg |
| 132 | Min Baro | hPa | 989.3 hPa = 29.21 inHg |
| 133 | Max Gust Last Hour | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 134 | Max Gust Last Hour Time | Time | 02:21 |
| 135 | Max Gust Today Time | Time | 00:18 |
| 136 | Max Apparent Temp | Celsius | 7.5°C = 45.5°F |
| 137 | Min Apparent Temp | Celsius | 5.9°C = 42.6°F |
| 138 | Max Dew Pt | Celsius | 5.8°C = 42.4°F |
| 139 | Min Dew Pt | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
| 140 | Max Gust In Last Min | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 141 | Current Year | Time | 2025 |
| 142 | THSW Index | Celsius | -17.8°C = -0.0°F |
| 143 | Temp Trend (-1/0/1) | Bool | -1 |
| 144 | Humidity Trend (-1/0/1) | Bool | 0 |
| 145 | Humidex Trend (-1/0/1) | Bool | -1 |
| 146 | Hr Wind Dir 01 | Compass | 31° (NNE) |
| 147 | Hr Wind Dir 02 | Compass | 6° (N) |
| 148 | Hr Wind Dir 03 | Compass | 351° (N) |
| 149 | Hr Wind Dir 04 | Compass | 331° (NNW) |
| 150 | Hr Wind Dir 05 | Compass | 304° (NW) |
| 151 | Hr Wind Dir 06 | Compass | 307° (NW) |
| 152 | Hr Wind Dir 07 | Compass | 319° (NW) |
| 153 | Hr Wind Dir 08 | Compass | 302° (WNW) |
| 154 | Hr Wind Dir 09 | Compass | 310° (NW) |
| 155 | Hr Wind Dir 10 | Compass | 321° (NW) |
| 156 | VP Leaf Wetness | Number (0-15) | 0.0 |
| 157 | VP Soil moisture | Number (centibars) | 255.0 |
| 158 | 10 Minute Avg Wind Speed | Knots | 1.5 kts = 1.73 mph = 2.78 km/h = 0.77 m/s |
| 159 | Wet bulb temperature | Celsius | 6.6°C = 43.9°F |
| 160 | Latitude (- for Southern Hemisphere) | Time | 55.89833 |
| 161 | Longitude (- for EAST of GMT) | Time | 3.20778 |
| 162 | 9am reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 163 | daily high humidity | Percent | 86 % |
| 164 | daily low humidity | Percent | 85 % |
| 165 | midnight reset rain total (mm) | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 166 | time of daily low windchill | Time | 00:19 |
| 167 | current cost channel 1 (watts) | Number | 0.0 |
| 168 | current cost channel 2 | Number | 0.0 |
| 169 | current cost channel 3 | Number | 0.0 |
| 170 | current cost channel 4 | Number | 0.0 |
| 171 | current cost channel 5 | Number | 0.0 |
| 172 | current cost channel 6 | Number | 0.0 |
| 173 | daily wind run (km) (9am or midnight reset) | Number | 2.7 |
| 174 | Time of daily max temp | Time | 01:13 |
| 175 | Time of daily min temp | Time | 00:15 |
| 176 | 10 minute average wind direction | Compass | 319° (NW) |
| 177 | WD Version - End of file | Label (Example: !!C10.37S60!! ) | !!C10.37S152!! |
Goto Top of Page
Clientrawextra.txt
| Field # | Label | Type/Unit | Value |
| 0 | Beginning of file | Label | 12345 |
| 1 | Windspeed Hour 01 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
| 2 | Windspeed Hour 02 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 3 | Windspeed Hour 03 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 4 | Windspeed Hour 04 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 5 | Windspeed Hour 05 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
| 6 | Windspeed Hour 06 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
| 7 | Windspeed Hour 07 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 8 | Windspeed Hour 08 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 9 | Windspeed Hour 09 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 10 | Windspeed Hour 10 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 11 | Windspeed Hour 11 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 12 | Windspeed Hour 12 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 13 | Windspeed Hour 13 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 14 | Windspeed Hour 14 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 15 | Windspeed Hour 15 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 16 | Windspeed Hour 16 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 17 | Windspeed Hour 17 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 18 | Windspeed Hour 18 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 19 | Windspeed Hour 19 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 20 | Windspeed Hour 20 | Knots (Continues at pos 562) | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 21 | Temp Hour 01 | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
| 22 | Temp Hour 02 | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
| 23 | Temp Hour 03 | Celsius | 7.8°C = 46.0°F |
| 24 | Temp Hour 04 | Celsius | 7.7°C = 45.9°F |
| 25 | Temp Hour 05 | Celsius | 7.8°C = 46.0°F |
| 26 | Temp Hour 06 | Celsius | 7.8°C = 46.0°F |
| 27 | Temp Hour 07 | Celsius | 8.4°C = 47.1°F |
| 28 | Temp Hour 08 | Celsius | 8.9°C = 48.0°F |
| 29 | Temp Hour 09 | Celsius | 9.9°C = 49.8°F |
| 30 | Temp Hour 10 | Celsius | 11.2°C = 52.2°F |
| 31 | Temp Hour 11 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
| 32 | Temp Hour 12 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
| 33 | Temp Hour 13 | Celsius | 11.1°C = 52.0°F |
| 34 | Temp Hour 14 | Celsius | 11.1°C = 52.0°F |
| 35 | Temp Hour 15 | Celsius | 10.1°C = 50.2°F |
| 36 | Temp Hour 16 | Celsius | 9.5°C = 49.1°F |
| 37 | Temp Hour 17 | Celsius | 9.0°C = 48.2°F |
| 38 | Temp Hour 18 | Celsius | 8.6°C = 47.5°F |
| 39 | Temp Hour 19 | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
| 40 | Temp Hour 20 | Celsius (Continues at pos 566) | 8.6°C = 47.5°F |
| 41 | Rain Hour 01 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 42 | Rain Hour 02 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 43 | Rain Hour 03 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 44 | Rain Hour 04 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 45 | Rain Hour 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 46 | Rain Hour 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 47 | Rain Hour 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 48 | Rain Hour 08 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 49 | Rain Hour 09 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 50 | Rain Hour 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 51 | Rain Hour 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 52 | Rain Hour 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 53 | Rain Hour 13 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 54 | Rain Hour 14 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 55 | Rain Hour 15 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 56 | Rain Hour 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 57 | Rain Hour 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 58 | Rain Hour 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 59 | Rain Hour 19 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 60 | Rain Hour 20 | Millimeters (Continues at pos 570) | 0.0 mm = 0 in |
| 61 | Rcd Mnth High Temp | Celsius | 17.9°C = 64.2°F |
| 62 | Rcd Mnth High Hour | Time | 14 |
| 63 | Rcd Mnth High Min | Time | 02 |
| 64 | Rcd Mnth High Day | Time | 06 |
| 65 | Rcd Mnth High Mon | Time | 10 |
| 66 | Rcd Mnth High Year | Time | 2025 |
| 67 | Rcd Mnth Low Temp | Celsius | 6.2°C = 43.2°F |
| 68 | Rcd Mnth Low Hour | Time | 07 |
| 69 | Rcd Mnth Low Min | Time | 57 |
| 70 | Rcd Mnth Low Day | Time | 12 |
| 71 | Rcd Mnth Low Mon | Time | 10 |
| 72 | Rcd Mnth Low Year | Time | 2025 |
| 73 | Rcd Mnth Gust Speed | Knots | 44.7 kts = 51.47 mph = 82.84 km/h = 23.01 m/s |
| 74 | Rcd Mnth Gust Hour | Time | 19 |
| 75 | Rcd Mnth Gust Min | Time | 58 |
| 76 | Rcd Mnth Gust Day | Time | 03 |
| 77 | Rcd Mnth Gust Mon | Time | 10 |
| 78 | Rcd Mnth Gust Year | Time | 2025 |
| 79 | Rcd Mnth Rain Rate | Millimeters | 0.1 mm = 0 in |
| 80 | Rcd Mnth Rain Hour | Time | 14 |
| 81 | Rcd Mnth Rain Min | Time | 32 |
| 82 | Rcd Mnth Rain Day | Time | 03 |
| 83 | Rcd Mnth Rain Mon | Time | 10 |
| 84 | Rcd Mnth Rain Year | Time | 2025 |
| 85 | Rcd Mnth Low Baro | hPa | 974.0 hPa = 28.76 inHg |
| 86 | Rcd Mnth Low BaroHour | Time | 18 |
| 87 | Rcd Mnth Low BaroMin | Time | 15 |
| 88 | Rcd Mnth Low BaroDay | Time | 03 |
| 89 | Rcd Mnth Low BaroMon | Time | 10 |
| 90 | Rcd Mnth Low Baro Year | Time | 2025 |
| 91 | Rcd Mnth High Baro | hPa | 1034.5 hPa = 30.55 inHg |
| 92 | Rcd Mnth High Baro Hour | Time | 22 |
| 93 | Rcd Mnth High Baro Min | Time | 30 |
| 94 | Rcd Mnth High Baro Day | Time | 11 |
| 95 | Rcd Mnth High Baro Mon | Time | 10 |
| 96 | Rcd Mnth High Baro Year | Time | 2025 |
| 97 | Rcd Mnth Daily Rain | Millimeters | 20.5 mm = 0.81 in |
| 98 | Rcd Mnth Daily Rain Hour | Time | 23 |
| 99 | Rcd Mnth Daily Rain Min | Time | 55 |
| 100 | Rcd Mnth Daily Rain Day | Time | 03 |
| 101 | Rcd Mnth Daily Rain Month | Time | 10 |
| 102 | Rcd Mnth Daily Rain Year | Time | 2025 |
| 103 | Rcd Mnth Daily Rain HR | Millimeters | 5.7 mm = 0.22 in |
| 104 | Rcd Mnth Daily Rain HR Hour | Time | 15 |
| 105 | Rcd Mnth Daily Rain HR Min | Time | 30 |
| 106 | Rcd Mnth Daily Rain HR Day | Time | 03 |
| 107 | Rcd Mnth Daily Rain HR Month | Time | 10 |
| 108 | Rcd Mnth Daily Rain HR Year | Time | 2025 |
| 109 | Rcd Mnth Avg Speed | Knots | 24.5 kts = 28.21 mph = 45.4 km/h = 12.61 m/s |
| 110 | Rcd Mnth Avg Speed Hour | Time | 17 |
| 111 | Rcd Mnth Avg Speed Min | Time | 28 |
| 112 | Rcd Mnth Avg Speed Day | Time | 03 |
| 113 | Rcd Mnth Avg Speed Month | Time | 10 |
| 114 | Rcd Mnth Avg Speed Year | Time | 2025 |
| 115 | Verified Unused Record | Celsius | -1.0°C = 30.2°F |
| 116 | Verified Unused Hour | Time | 00 |
| 117 | Verified Unused Min | Time | 00 |
| 118 | Verified Unused Day | Time | 00 |
| 119 | Verified Unused Month | Time | 00 |
| 120 | Verified Unused Year | Time | 00 |
| 121 | Rcd Mnth High Soil | Celsius | -50.0°C = -58.0°F |
| 122 | Rcd Mnth High Soil Hour | Time | 13 |
| 123 | Rcd Mnth High Soil Min | Time | 58 |
| 124 | Rcd Mnth High Soil Day | Time | 22 |
| 125 | Rcd Mnth High Soil Month | Time | 11 |
| 126 | Rcd Mnth High Soil Year | Time | 2015 |
| 127 | Rcd Mnth Low Soil | Celsius | 100.0°C = 212.0°F |
| 128 | Rcd Mnth Low Soil Hour | Time | 13 |
| 129 | Rcd Mnth Low Soil Min | Time | 58 |
| 130 | Rcd Mnth Low Soil Day | Time | 22 |
| 131 | Rcd Mnth Low Soil Month | Time | 11 |
| 132 | Rcd Mnth Low Soil Year | Time | 2015 |
| 133 | Rcd Mnth Low Wind Chill | Celsius | 4.6°C = 40.3°F |
| 134 | Rcd Mnth Low Wind Chill Hour | Time | 02 |
| 135 | Rcd Mnth Low Wind Chill Min | Time | 39 |
| 136 | Rcd Mnth Low Wind Chill Day | Time | 04 |
| 137 | Rcd Mnth Low Wind Chill Month | Time | 10 |
| 138 | Rcd Mnth Low Wind Chill Year | Time | 2025 |
| 139 | Rcd Mnth High Gust Direction | Compass | 266.0° (W) |
| 140 | Rcd Mnth High Gust Direction Hour | Time | 00 |
| 141 | Rcd Mnth High Gust Direction Min | Time | 00 |
| 142 | Rcd Mnth High Gust Direction Day | Time | 00 |
| 143 | Rcd Mnth High Gust Direction Month | Time | 00 |
| 144 | Rcd Mnth High Gust Direction Year | Time | 00 |
| 145 | Rcd Mnth Avg Speed Direction | Compass | 190.0° (S) |
| 146 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Hour | Time | 00 |
| 147 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Min | Time | 00 |
| 148 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Day | Time | 00 |
| 149 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Mon | Time | 00 |
| 150 | Rcd Mnth Avg Speed Direction Year | Time | 00 |
| 151 | Rcd Mnth Warmest Day | Celsius (Avg over Daylight) | 15.5°C = 59.9°F |
| 152 | Rcd Mnth Warmest Day Hour | Time | 18 |
| 153 | Rcd Mnth Warmest Day Min | Time | 00 |
| 154 | Rcd Mnth Warmest Day Day | Time | 06 |
| 155 | Rcd Mnth Warmest Day Month | Time | 10 |
| 156 | Rcd Mnth Warmest Day Year | Time | 2025 |
| 157 | Rcd Mnth Coldest Night | Celsius (Avg over Night Time) | 8.3°C = 46.9°F |
| 158 | Rcd Mnth Coldest Night Hour | Time | 06 |
| 159 | Rcd Mnth Coldest Night Min | Time | 00 |
| 160 | Rcd Mnth Coldest Night Day | Time | 19 |
| 161 | Rcd Mnth Coldest Night Month | Time | 10 |
| 162 | Rcd Mnth Coldest Night Year | Time | 2025 |
| 163 | Rcd Mnth Coldest Day | Celsius (Avg over daylight) | 8.7°C = 47.7°F |
| 164 | Rcd Mnth Coldest Day Hour | Time | 18 |
| 165 | Rcd Mnth Coldest Day Min | Time | 00 |
| 166 | Rcd Mnth Coldest Day Day | Time | 14 |
| 167 | Rcd Mnth Coldest Day Month | Time | 10 |
| 168 | Rcd Mnth Coldest Day Year | Time | 2025 |
| 169 | Rcd Mnth Warmest Night | Celsius (Avg over night time) | 15.0°C = 59.0°F |
| 170 | Rcd Mnth Warmest Night Hour | Time | 06 |
| 171 | Rcd Mnth Warmest Night Min | Time | 00 |
| 172 | Rcd Mnth Warmest Night Day | Time | 02 |
| 173 | Rcd Mnth Warmest Night Month | Time | 10 |
| 174 | Rcd Mnth Warmest Night Year | Time | 2025 |
| 175 | Rcd Mnth High Heat Index | Celsius | 17.9°C = 64.2°F |
| 176 | Rcd Mnth High Heat Index Hour | Time | 14 |
| 177 | Rcd Mnth High Heat Index Min | Time | 02 |
| 178 | Rcd Mnth High Heat Index Day | Time | 06 |
| 179 | Rcd Mnth High Heat Index Month | Time | 10 |
| 180 | Rcd Mnth High Heat Index Year | Time | 2025 |
| 181 | Rcd Mnth Maximum Grass | Celsius | 50.0°C = 122.0°F |
| 182 | Rcd Mnth Maximum Grass Hour | Time | 13 |
| 183 | Rcd Mnth Maximum Grass Min | Time | 58 |
| 184 | Rcd Mnth Maximum Grass Day | Time | 22 |
| 185 | Rcd Mnth Maximum Grass Month | Time | 11 |
| 186 | Rcd Mnth Maximum Grass Year | Time | 2015 |
| 187 | Rcd YTD High Temp | Celsius | 28.8°C = 83.8°F |
| 188 | Rcd YTD High Hour | Time | 16 |
| 189 | Rcd YTD High Min | Time | 20 |
| 190 | Rcd YTD High Day | Time | 13 |
| 191 | Rcd YTD High Mon | Time | 08 |
| 192 | Rcd YTD High Year | Time | 2025 |
| 193 | Rcd YTD Low Temp | Celsius | -3.4°C = 25.9°F |
| 194 | Rcd YTD Low Hour | Time | 08 |
| 195 | Rcd YTD Low Min | Time | 09 |
| 196 | Rcd YTD Low Day | Time | 10 |
| 197 | Rcd YTD Low Mon | Time | 01 |
| 198 | Rcd YTD Low Year | Time | 2025 |
| 199 | Rcd YTD Gust Speed | Knots | 45.7 kts = 52.63 mph = 84.69 km/h = 23.53 m/s |
| 200 | Rcd YTD Gust Hour | Time | 11 |
| 201 | Rcd YTD Gust Min | Time | 46 |
| 202 | Rcd YTD Gust Day | Time | 24 |
| 203 | Rcd YTD Gust Mon | Time | 01 |
| 204 | Rcd YTD Gust Year | Time | 2025 |
| 205 | Rcd YTD Rain Rate | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 206 | Rcd YTD Rain Hour | Time | 18 |
| 207 | Rcd YTD Rain Min | Time | 42 |
| 208 | Rcd YTD Rain Day | Time | 14 |
| 209 | Rcd YTD Rain Mon | Time | 09 |
| 210 | Rcd YTD Rain Year | Time | 2025 |
| 211 | Rcd YTD Low Baro | hPa | 960.5 hPa = 28.36 inHg |
| 212 | Rcd YTD Low BaroHour | Time | 09 |
| 213 | Rcd YTD Low BaroMin | Time | 43 |
| 214 | Rcd YTD Low BaroDay | Time | 24 |
| 215 | Rcd YTD Low BaroMon | Time | 01 |
